Liguria Campionato Giovanile · Combinata PROVVISORIA
2026 · Liguria
9 tappe finalizzate su 9, per un totale di 9 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 7 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Liguria Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U13M
Per questa categoria 8 prove disputate: contano al massimo 6 risultati.
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 |
BARBU Daniel
VERTIKARCARE ASD
Lead 748 · Boulder 2495 · Speed 2000
|
5243 |
| 2 |
VERDINO Luca
VERTIKARCARE ASD
Lead 1553 · Boulder 1300 · Speed 1610
|
4463 |
| 3 |
GIRAUDO Francesco
KADOINKATENA ASD
Lead 2000 · Boulder 1220 · Speed 1090
|
4310 |
| 4 |
FUMAGALLI Giosue'
SUPERGIU' SSD A RL
Lead 610 · Boulder 2105 · Speed 1220
|
3935 |
| 5 |
ALBERTI Giacomo
SUPERGIU' SSD A RL
Lead 1155 · Boulder 1260 · Speed 1380
|
3795 |
| 6 |
BASSO Stefano
SUPERGIU' SSD A RL
Lead 1185 · Boulder 1925 · Speed 415
|
3525 |
| 7 |
POZZOLI Andrea
SUPERGIU' SSD A RL
Lead 545 · Boulder 1890 · Speed 950
|
3385 |
| 8 |
SAVASTA Jacopo
SUPERGIU' SSD A RL
Lead 585 · Boulder 1625 · Speed 415
|
2625 |
| 9 |
PESCE Sebastiano
VERTIKARCARE ASD
Lead 325 · Boulder 1220 · Speed 950
|
2495 |
| — |
GUIGLIA Federico
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 2260 punti.
SYNERGIKA SSD aRL
Lead 835 · Boulder 1425 · Speed 0
|
0 |
| — |
PAVANI Leonardo
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 2010 punti.
THE FORGE CLIMB SSD A RL
Lead 680 · Boulder 1330 · Speed 0
|
0 |
| — |
LAMMARDO Michele
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1570 punti.
SUPERGIU' SSD A RL
Lead 630 · Boulder 940 · Speed 0
|
0 |
| — |
ABRATE Bosco
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1455 punti.
SUPERGIU' SSD A RL
Lead 455 · Boulder 1000 · Speed 0
|
0 |
| — |
RIGOLI Nicolo'
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1130 punti.
VERTIKARCARE ASD
Lead 350 · Boulder 780 · Speed 0
|
0 |
| — |
ALLOSIA Giacomo
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 830 punti.
SISPORT S.S.D. A R.L.
Lead 0 · Boulder 830 · Speed 0
|
0 |
| — |
ISOLDI Leonardo
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 780 punti.
URBAN CLIMB ASD
Lead 0 · Boulder 780 · Speed 0
|
0 |
| — |
BRUNETTO Nicolò
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 350 punti.
Vertix Gym ASD
Lead 0 · Boulder 350 · Speed 0
|
0 |
| — |
SIMROSS Ocean
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 325 punti.
Vertix Gym ASD
Lead 0 · Boulder 325 · Speed 0
|
0 |
| — |
SENA Timothy
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 280 punti.
Vertix Gym ASD
Lead 0 · Boulder 280 · Speed 0
|
0 |
| — |
ANDRITOIU Amos
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 240 punti.
SUPERGIU' SSD A RL
Lead 0 · Boulder 240 · Speed 0
|
0 |
| — |
ODDONE Emiliano
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 205 punti.
URBAN CLIMB ASD
Lead 0 · Boulder 205 · Speed 0
|
0 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Liguria 1° prova di qualifica U15-U21 (B) · Boulder · 17 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARBU Daniel | 1000 |
| 2 | 2 | FUMAGALLI Giosue' | 805 |
| 3 | 3 | VERDINO Luca | 690 |
| 4 | 4 | GIRAUDO Francesco | 610 |
| 5 | 5 | BASSO Stefano | 545 |
| 6 | 6 | PESCE Sebastiano | 495 |
| 7 | 7 | GUIGLIA Federico | 435 |
| 7 | 7 | POZZOLI Andrea | 435 |
| 9 | 9 | ALBERTI Giacomo | 380 |
| 10 | 10 | BRUNETTO Nicolò | 350 |
| 11 | 11 | PAVANI Leonardo | 325 |
| 12 | 12 | SAVASTA Jacopo | 300 |
| 13 | 13 | SENA Timothy | 280 |
| 14 | 14 | ALLOSIA Giacomo | 260 |
| 15 | 15 | LAMMARDO Michele | 240 |
| 16 | 16 | ISOLDI Leonardo | 220 |
| 17 | 17 | ODDONE Emiliano | 205 |
Liguria 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 13 nel territorio · 6 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | POZZOLI Andrea | 1000 |
| 2 | 6 | ALBERTI Giacomo | 805 |
| 3 | 8 | BARBU Daniel | 690 |
| 4 | 9 | FUMAGALLI Giosue' | 610 |
| 5 | 10 | VERDINO Luca | 545 |
| 6 | 11 | GIRAUDO Francesco | 495 |
| 7 | 13 | LAMMARDO Michele | 400 |
| 7 | 13 | PAVANI Leonardo | 400 |
| 7 | 13 | PESCE Sebastiano | 400 |
| 7 | 13 | RIGOLI Nicolo' | 400 |
| 11 | 17 | SIMROSS Ocean | 325 |
| 12 | 18 | ALLOSIA Giacomo | 290 |
| 12 | 18 | GUIGLIA Federico | 290 |
| fuori classifica di circuito | 1 | ALTARINI Giosue' · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 2 | ZINGRINI Martino · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 3 | SCAGLIARINI Giacomo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 4 | SURANO Riccardo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 7 | SPAGNA Luca · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 12 | RUMIO Edoardo · fuori territorio | — |
Liguria 3° prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 13 nel territorio · 6 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BASSO Stefano | 1000 |
| 2 | 3 | BARBU Daniel | 805 |
| 3 | 4 | FUMAGALLI Giosue' | 690 |
| 4 | 6 | VERDINO Luca | 610 |
| 5 | 7 | GIRAUDO Francesco | 520 |
| 5 | 7 | SAVASTA Jacopo | 520 |
| 7 | 10 | POZZOLI Andrea | 455 |
| 8 | 11 | ALBERTI Giacomo | 415 |
| 9 | 13 | RIGOLI Nicolo' | 380 |
| 10 | 14 | GUIGLIA Federico | 350 |
| 11 | 15 | PAVANI Leonardo | 325 |
| 12 | 16 | ISOLDI Leonardo | 300 |
| 13 | 17 | ALLOSIA Giacomo | 280 |
| fuori classifica di circuito | 2 | SCOCCINI Isaia · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 4 | RICOTTI Giacomo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 9 | MOLFETTA Simone · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 12 | GIANNELLI Matteo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | — | TERZI Lucio · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | — | ZINGRINI Martino · fuori territorio | — |
Liguria 4° prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 15 nel territorio · 1 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ABRATE Bosco | 1000 |
| 2 | 2 | SAVASTA Jacopo | 805 |
| 3 | 3 | BARBU Daniel | 690 |
| 4 | 4 | GIRAUDO Francesco | 610 |
| 5 | 5 | VERDINO Luca | 545 |
| 6 | 6 | FUMAGALLI Giosue' | 495 |
| 7 | 7 | ALBERTI Giacomo | 455 |
| 8 | 8 | POZZOLI Andrea | 415 |
| 9 | 9 | BASSO Stefano | 380 |
| 10 | 10 | GUIGLIA Federico | 350 |
| 11 | 11 | PESCE Sebastiano | 325 |
| 12 | 13 | LAMMARDO Michele | 300 |
| 13 | 14 | PAVANI Leonardo | 280 |
| 14 | 15 | ISOLDI Leonardo | 260 |
| 15 | 16 | ANDRITOIU Amos | 240 |
| fuori classifica di circuito | 12 | RAVERA Andrea Gabriele · fuori territorio | — |
Liguria 5° prova di qualifica U15-U21 (L) · Lead · 11 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIRAUDO Francesco | 1000 |
| 2 | 2 | BARBU Daniel | 748 |
| 2 | 2 | VERDINO Luca | 748 |
| 4 | 4 | FUMAGALLI Giosue' | 610 |
| 5 | 5 | ALBERTI Giacomo | 545 |
| 6 | 6 | BASSO Stefano | 495 |
| 7 | 7 | GUIGLIA Federico | 455 |
| 8 | 8 | POZZOLI Andrea | 415 |
| 9 | 9 | PAVANI Leonardo | 380 |
| 10 | 10 | LAMMARDO Michele | 350 |
| 11 | 11 | SAVASTA Jacopo | 325 |
Liguria 6° prova di qualifica U15-U21 (S) · Speed · 8 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARBU Daniel | 1000 |
| 2 | 2 | VERDINO Luca | 805 |
| 3 | 3 | ALBERTI Giacomo | 690 |
| 4 | 4 | FUMAGALLI Giosue' | 610 |
| 5 | 5 | GIRAUDO Francesco | 545 |
| 6 | 6 | POZZOLI Andrea | 495 |
| 7 | 7 | PESCE Sebastiano | 455 |
| 8 | 8 | SAVASTA Jacopo | 415 |
Liguria prova di qualifica U15 (L) · Lead · 14 nel territorio · 1 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIRAUDO Francesco | 1000 |
| 2 | 3 | VERDINO Luca | 805 |
| 3 | 4 | BASSO Stefano | 690 |
| 4 | 5 | ALBERTI Giacomo | 610 |
| 5 | 6 | POZZOLI Andrea | 545 |
| 6 | 7 | BARBU Daniel | 495 |
| 7 | 8 | ABRATE Bosco | 455 |
| 8 | 9 | FUMAGALLI Giosue' | 415 |
| 9 | 10 | GUIGLIA Federico | 380 |
| 10 | 11 | RIGOLI Nicolo' | 350 |
| 11 | 12 | PESCE Sebastiano | 325 |
| 12 | 13 | PAVANI Leonardo | 300 |
| 13 | 14 | LAMMARDO Michele | 280 |
| 14 | 15 | SAVASTA Jacopo | 260 |
| fuori classifica di circuito | 2 | SCOCCINI Isaia · fuori territorio | — |
Liguria 7° prova di qualifica U15-U21 (S) · Speed · 8 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARBU Daniel | 1000 |
| 2 | 2 | VERDINO Luca | 805 |
| 3 | 3 | ALBERTI Giacomo | 690 |
| 4 | 4 | FUMAGALLI Giosue' | 610 |
| 5 | 5 | GIRAUDO Francesco | 545 |
| 6 | 6 | PESCE Sebastiano | 495 |
| 7 | 7 | POZZOLI Andrea | 455 |
| 8 | 8 | BASSO Stefano | 415 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni provvisorio: una disciplina obbligatoria non ha ancora una gara totale 0 con la «i»: manca una disciplina obbligatoria, la riga sta in fondo nella combinata lo scarto non toglie mai l'unico risultato di una disciplina obbligatoria
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.