Liguria Campionato Giovanile · Combinata PROVVISORIA
2026 · Liguria
9 tappe finalizzate su 9, per un totale di 9 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 7 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Liguria Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U15F
Per questa categoria 8 prove disputate: contano al massimo 6 risultati.
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 |
TANFANI Ginevra
PRO RECCO ARRAMPICATA ASD
Lead 1000 · Boulder 4000 · Speed 1000
|
6000 |
| 2 |
CALZOLANI Sofia
PRO RECCO ARRAMPICATA ASD
Lead 805 · Boulder 2990 · Speed 805
|
4600 |
| 3 |
REBORA Lucia
THE FORGE CLIMB SSD A RL
Lead 805 · Boulder 2990 · Speed 350
|
4145 |
| 4 |
ODELLA Elena
VERTIKARCARE ASD
Lead 545 · Boulder 2440 · Speed 690
|
3675 |
| 5 |
MOGNI Beatrice
THE FORGE CLIMB SSD A RL
Lead 1300 · Boulder 1635 · Speed 545
|
3480 |
| 6 |
GAMBERONI Lucia
SYNERGIKA SSD aRL
Lead 260 · Boulder 1535 · Speed 1610
|
3405 |
| 7 |
VERZELLO Viola
VERTIKARCARE ASD
Lead 960 · Boulder 1305 · Speed 455
|
2720 |
| 8 |
TRAVERSO Alice
KADOINKATENA ASD
Lead 715 · Boulder 500 · Speed 990
|
2205 |
| 9 |
PICCIOTTO Arianna
VERTIKARCARE ASD
Lead 705 · Boulder 613 · Speed 870
|
2188 |
| — |
BUFFA Maddalena
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 2502 punti.
SISPORT S.S.D. A R.L.
Lead 1065 · Boulder 1437 · Speed 0
|
0 |
| — |
LAMPUGNANI Teresa
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 2080 punti.
PRO RECCO ARRAMPICATA ASD
Lead 0 · Boulder 1285 · Speed 795
|
0 |
| — |
BOTTARO Alice
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1897 punti.
SYNERGIKA SSD aRL
Lead 350 · Boulder 1547 · Speed 0
|
0 |
| — |
BENZI Carlotta
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1600 punti.
SISPORT S.S.D. A R.L.
Lead 950 · Boulder 650 · Speed 0
|
0 |
| — |
SASSO Agata
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1478 punti.
URBAN CLIMB ASD
Lead 0 · Boulder 1478 · Speed 0
|
0 |
| — |
MUDADU Matilda
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1440 punti.
KADOINKATENA ASD
Lead 605 · Boulder 835 · Speed 0
|
0 |
| — |
TIRINDELLI Valentina Marie
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1250 punti.
SISPORT S.S.D. A R.L.
Lead 590 · Boulder 660 · Speed 0
|
0 |
| — |
VOLONGHI Egle
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1167 punti.
KADOINKATENA ASD
Lead 380 · Boulder 787 · Speed 0
|
0 |
| — |
GIUSTO Alessia
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 785 punti.
URBAN CLIMB ASD
Lead 0 · Boulder 785 · Speed 0
|
0 |
| — |
ROSSI Amelia
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 500 punti.
SUPERGIU' SSD A RL
Lead 0 · Boulder 500 · Speed 0
|
0 |
| — |
BENZI Eleonora
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 435 punti.
SYNERGIKA SSD aRL
Lead 0 · Boulder 435 · Speed 0
|
0 |
| — |
CASCIONE Rebecca
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 280 punti.
YEPPA ASD
Lead 0 · Boulder 280 · Speed 0
|
0 |
| — |
FERRANDO Rachele
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 205 punti.
SUPERGIU' SSD A RL
Lead 0 · Boulder 205 · Speed 0
|
0 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Liguria 1° prova di qualifica U15-U21 (B) · Boulder · 20 nel territorio · 4 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TANFANI Ginevra | 1000 |
| 2 | 2 | CALZOLANI Sofia | 805 |
| 3 | 3 | REBORA Lucia | 690 |
| 4 | 4 | ODELLA Elena | 610 |
| 5 | 5 | MOGNI Beatrice | 545 |
| 6 | 6 | LAMPUGNANI Teresa | 495 |
| 7 | 7 | GIUSTO Alessia | 435 |
| 7 | 7 | SASSO Agata | 435 |
| 9 | 9 | BOTTARO Alice | 352 |
| 9 | 9 | BUFFA Maddalena | 352 |
| 9 | 9 | VOLONGHI Egle | 352 |
| 12 | 14 | BENZI Carlotta | 300 |
| 13 | 15 | VERZELLO Viola | 280 |
| 14 | 16 | TRAVERSO Alice | 260 |
| 15 | 17 | GAMBERONI Lucia | 240 |
| 16 | 18 | ROSSI Amelia | 220 |
| 17 | 19 | BENZI Eleonora | 205 |
| 18 | 20 | TIRINDELLI Valentina Marie | 185 |
| 19 | 21 | MUDADU Matilda | 170 |
| 20 | 22 | PICCIOTTO Arianna | 155 |
| fuori classifica di circuito | 12 | PUGLIESE Emma · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 12 | RINALDI Siria · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 22 | LANTERO Veronica · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | — | NEONATI CANU Sveva · fuori territorio | — |
Liguria 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 17 nel territorio · 4 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TANFANI Ginevra | 1000 |
| 2 | 2 | REBORA Lucia | 805 |
| 3 | 3 | CALZOLANI Sofia | 690 |
| 4 | 5 | ODELLA Elena | 610 |
| 5 | 7 | MOGNI Beatrice | 545 |
| 6 | 8 | GAMBERONI Lucia | 495 |
| 7 | 9 | VERZELLO Viola | 435 |
| 7 | 9 | VOLONGHI Egle | 435 |
| 9 | 11 | BUFFA Maddalena | 380 |
| 10 | 12 | SASSO Agata | 350 |
| 11 | 14 | BOTTARO Alice | 325 |
| 12 | 15 | PICCIOTTO Arianna | 300 |
| 13 | 16 | ROSSI Amelia | 280 |
| 14 | 17 | LAMPUGNANI Teresa | 260 |
| 15 | 18 | MUDADU Matilda | 240 |
| 16 | 20 | TRAVERSO Alice | 220 |
| 17 | 21 | TIRINDELLI Valentina Marie | 205 |
| fuori classifica di circuito | 4 | LANGHETTI Petra · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 6 | BONAITA Gaia · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 13 | PUGLIESE Emma · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 19 | LANTERO Veronica · fuori territorio | — |
Liguria 3° prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 17 nel territorio · 4 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TANFANI Ginevra | 1000 |
| 2 | 3 | CALZOLANI Sofia | 805 |
| 3 | 4 | REBORA Lucia | 690 |
| 4 | 5 | ODELLA Elena | 610 |
| 5 | 6 | MOGNI Beatrice | 545 |
| 6 | 7 | GAMBERONI Lucia | 495 |
| 7 | 8 | BOTTARO Alice | 455 |
| 8 | 9 | VERZELLO Viola | 415 |
| 9 | 10 | BUFFA Maddalena | 380 |
| 10 | 13 | GIUSTO Alessia | 350 |
| 11 | 14 | PICCIOTTO Arianna | 313 |
| 11 | 14 | SASSO Agata | 313 |
| 13 | 16 | LAMPUGNANI Teresa | 270 |
| 13 | 16 | TIRINDELLI Valentina Marie | 270 |
| 15 | 18 | BENZI Eleonora | 230 |
| 15 | 18 | TRAVERSO Alice | 230 |
| 17 | 20 | MUDADU Matilda | 205 |
| fuori classifica di circuito | 2 | SCOCCINI Maria Sole · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 10 | RINALDI Siria · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 12 | LANTERO Veronica · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | — | BONAITA Gaia · fuori territorio | — |
Liguria 4° prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 17 nel territorio · 2 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TANFANI Ginevra | 1000 |
| 2 | 2 | REBORA Lucia | 805 |
| 3 | 3 | CALZOLANI Sofia | 690 |
| 4 | 4 | ODELLA Elena | 610 |
| 5 | 5 | GAMBERONI Lucia | 545 |
| 6 | 6 | MOGNI Beatrice | 495 |
| 7 | 7 | VERZELLO Viola | 455 |
| 8 | 9 | BOTTARO Alice | 415 |
| 9 | 10 | SASSO Agata | 380 |
| 10 | 11 | BENZI Carlotta | 350 |
| 11 | 12 | BUFFA Maddalena | 325 |
| 12 | 13 | PICCIOTTO Arianna | 300 |
| 13 | 14 | CASCIONE Rebecca | 280 |
| 14 | 15 | LAMPUGNANI Teresa | 260 |
| 15 | 17 | TRAVERSO Alice | 240 |
| 16 | 18 | MUDADU Matilda | 220 |
| 17 | 19 | FERRANDO Rachele | 205 |
| fuori classifica di circuito | 8 | RINALDI Siria · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 16 | LANTERO Veronica · fuori territorio | — |
Liguria 5° prova di qualifica U15-U21 (L) · Lead · 15 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TANFANI Ginevra | 1000 |
| 2 | 2 | REBORA Lucia | 805 |
| 3 | 3 | CALZOLANI Sofia | 690 |
| 4 | 4 | MOGNI Beatrice | 610 |
| 5 | 5 | ODELLA Elena | 545 |
| 6 | 6 | BENZI Carlotta | 495 |
| 7 | 7 | BUFFA Maddalena | 455 |
| 8 | 8 | VERZELLO Viola | 415 |
| 9 | 9 | VOLONGHI Egle | 380 |
| 10 | 10 | BOTTARO Alice | 350 |
| 11 | 11 | PICCIOTTO Arianna | 325 |
| 12 | 12 | TRAVERSO Alice | 300 |
| 13 | 13 | MUDADU Matilda | 280 |
| 14 | 14 | GAMBERONI Lucia | 260 |
| 15 | 15 | TIRINDELLI Valentina Marie | 240 |
Liguria 6° prova di qualifica U15-U21 (S) · Speed · 9 nel territorio · 1 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TANFANI Ginevra | 1000 |
| 2 | 2 | CALZOLANI Sofia | 805 |
| 3 | 3 | ODELLA Elena | 690 |
| 4 | 4 | GAMBERONI Lucia | 610 |
| 5 | 5 | MOGNI Beatrice | 545 |
| 6 | 6 | TRAVERSO Alice | 495 |
| 7 | 7 | PICCIOTTO Arianna | 455 |
| 8 | 8 | LAMPUGNANI Teresa | 415 |
| 9 | 9 | VERZELLO Viola | 380 |
| fuori classifica di circuito | 10 | TAMAGNINI Guya · fuori territorio | — |
Liguria prova di qualifica U15 (L) · Lead · 11 nel territorio · 1 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TANFANI Ginevra | 1000 |
| 2 | 3 | CALZOLANI Sofia | 805 |
| 3 | 4 | MOGNI Beatrice | 690 |
| 4 | 5 | BUFFA Maddalena | 610 |
| 5 | 6 | VERZELLO Viola | 545 |
| 6 | 7 | ODELLA Elena | 495 |
| 7 | 8 | BENZI Carlotta | 455 |
| 8 | 9 | TRAVERSO Alice | 415 |
| 9 | 10 | PICCIOTTO Arianna | 380 |
| 10 | 11 | TIRINDELLI Valentina Marie | 350 |
| 11 | 12 | MUDADU Matilda | 325 |
| fuori classifica di circuito | 2 | SCOCCINI Maria Sole · fuori territorio | — |
Liguria 7° prova di qualifica U15-U21 (S) · Speed · 10 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GAMBERONI Lucia | 1000 |
| 2 | 2 | TANFANI Ginevra | 805 |
| 3 | 3 | CALZOLANI Sofia | 690 |
| 4 | 4 | ODELLA Elena | 610 |
| 5 | 5 | MOGNI Beatrice | 545 |
| 6 | 6 | TRAVERSO Alice | 495 |
| 7 | 7 | VERZELLO Viola | 455 |
| 8 | 8 | PICCIOTTO Arianna | 415 |
| 9 | 9 | LAMPUGNANI Teresa | 380 |
| 10 | 10 | REBORA Lucia | 350 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni provvisorio: una disciplina obbligatoria non ha ancora una gara totale 0 con la «i»: manca una disciplina obbligatoria, la riga sta in fondo nella combinata lo scarto non toglie mai l'unico risultato di una disciplina obbligatoria
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.