Liguria Campionato Giovanile · Combinata PROVVISORIA
2026 · Liguria
9 tappe finalizzate su 9, per un totale di 9 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 7 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Liguria Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U15M
Per questa categoria 8 prove disputate: contano al massimo 6 risultati.
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 |
DODERO Riccardo
KADOINKATENA ASD
Lead 690 · Boulder 3495 · Speed 1000
|
5185 |
| 2 |
TOSARELLO Giorgio
PRO RECCO ARRAMPICATA ASD
Lead 610 · Boulder 2495 · Speed 1690
|
4795 |
| 3 |
SONZOGNI Stefano
SUPERGIU' SSD A RL
Lead 1805 · Boulder 2415 · Speed 545
|
4765 |
| 4 |
PARODI Giacomo
KADOINKATENA ASD
Lead 1805 · Boulder 1155 · Speed 1300
|
4260 |
| 5 |
CAPUTA Michele
PRO RECCO ARRAMPICATA ASD
Lead 495 · Boulder 2105 · Speed 1610
|
4210 |
| 6 |
GRIGOLI Alessio
KADOINKATENA ASD
Lead 1105 · Boulder 1600 · Speed 415
|
3120 |
| 7 |
BEOLDO Samuele
THE FORGE CLIMB SSD A RL
Lead 545 · Boulder 1415 · Speed 1155
|
3115 |
| 8 |
AGOGLIO Filippo
VERTIKARCARE ASD
Lead 850 · Boulder 950 · Speed 950
|
2750 |
| — |
RAVAZZOLO Saverio
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 2275 punti.
SYNERGIKA SSD aRL
Lead 835 · Boulder 1440 · Speed 0
|
0 |
| — |
MORICCA Marco
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1745 punti.
SISPORT S.S.D. A R.L.
Lead 0 · Boulder 1745 · Speed 0
|
0 |
| — |
QUEIROLO Samuele
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1525 punti.
SISPORT S.S.D. A R.L.
Lead 350 · Boulder 1175 · Speed 0
|
0 |
| — |
REBAUDENGO Riccardo
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1060 punti.
SISPORT S.S.D. A R.L.
Lead 0 · Boulder 1060 · Speed 0
|
0 |
| — |
LEGROTTAGLIE Edoardo
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 990 punti.
PRO RECCO ARRAMPICATA ASD
Lead 0 · Boulder 990 · Speed 0
|
0 |
| — |
MORRAGLIA Michele
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 748 punti.
SUPERGIU' SSD A RL
Lead 0 · Boulder 748 · Speed 0
|
0 |
| — |
DEL GRANDE Marco
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 560 punti.
URBAN CLIMB ASD
Lead 0 · Boulder 560 · Speed 0
|
0 |
| — |
IVANCENCO Leonardo
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 500 punti.
SUPERGIU' SSD A RL
Lead 0 · Boulder 500 · Speed 0
|
0 |
| — |
FANTE Simone
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 325 punti.
Vertix Gym ASD
Lead 0 · Boulder 325 · Speed 0
|
0 |
| — |
MINIO Mattia
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 205 punti.
VERTIKARCARE ASD
Lead 0 · Boulder 205 · Speed 0
|
0 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Liguria 1° prova di qualifica U15-U21 (B) · Boulder · 17 nel territorio · 4 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DODERO Riccardo | 1000 |
| 2 | 2 | TOSARELLO Giorgio | 805 |
| 3 | 3 | CAPUTA Michele | 690 |
| 4 | 4 | PARODI Giacomo | 610 |
| 5 | 5 | SONZOGNI Stefano | 545 |
| 6 | 6 | GRIGOLI Alessio | 495 |
| 7 | 7 | MORICCA Marco | 455 |
| 8 | 8 | BEOLDO Samuele | 415 |
| 9 | 9 | LEGROTTAGLIE Edoardo | 365 |
| 9 | 9 | REBAUDENGO Riccardo | 365 |
| 11 | 11 | FANTE Simone | 325 |
| 12 | 12 | AGOGLIO Filippo | 300 |
| 13 | 14 | RAVAZZOLO Saverio | 280 |
| 14 | 15 | DEL GRANDE Marco | 260 |
| 15 | 16 | IVANCENCO Leonardo | 240 |
| 16 | 18 | QUEIROLO Samuele | 220 |
| 17 | 19 | MINIO Mattia | 205 |
| fuori classifica di circuito | 13 | PIGNATELLI Mattia · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 17 | MANDATO Leonardo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | — | PETENZI Alessandro · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | — | ZINGARELLI Luigi Francesco · fuori territorio | — |
Liguria 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 13 nel territorio · 4 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DODERO Riccardo | 1000 |
| 2 | 3 | SONZOGNI Stefano | 805 |
| 3 | 5 | GRIGOLI Alessio | 690 |
| 4 | 6 | CAPUTA Michele | 610 |
| 5 | 7 | PARODI Giacomo | 545 |
| 6 | 8 | MORICCA Marco | 495 |
| 7 | 9 | AGOGLIO Filippo | 455 |
| 8 | 10 | REBAUDENGO Riccardo | 415 |
| 9 | 11 | BEOLDO Samuele | 380 |
| 10 | 12 | MORRAGLIA Michele | 350 |
| 11 | 13 | RAVAZZOLO Saverio | 325 |
| 12 | 14 | DEL GRANDE Marco | 300 |
| 13 | 16 | QUEIROLO Samuele | 280 |
| fuori classifica di circuito | 1 | FRANCHI Matteo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 4 | IANETT Andrea · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 15 | MANDATO Leonardo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | — | GATTO Niccolò · fuori territorio | — |
Liguria 3° prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 12 nel territorio · 1 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SONZOGNI Stefano | 1000 |
| 2 | 2 | DODERO Riccardo | 805 |
| 3 | 3 | TOSARELLO Giorgio | 690 |
| 4 | 4 | CAPUTA Michele | 610 |
| 5 | 5 | PARODI Giacomo | 545 |
| 6 | 6 | MORICCA Marco | 495 |
| 7 | 7 | BEOLDO Samuele | 455 |
| 8 | 8 | GRIGOLI Alessio | 415 |
| 9 | 9 | RAVAZZOLO Saverio | 380 |
| 10 | 10 | AGOGLIO Filippo | 350 |
| 11 | 11 | QUEIROLO Samuele | 325 |
| 12 | 12 | LEGROTTAGLIE Edoardo | 300 |
| fuori classifica di circuito | 13 | MANDATO Leonardo · fuori territorio | — |
Liguria 4° prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 14 nel territorio · 1 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOSARELLO Giorgio | 1000 |
| 2 | 2 | CAPUTA Michele | 805 |
| 3 | 3 | DODERO Riccardo | 690 |
| 4 | 4 | SONZOGNI Stefano | 610 |
| 5 | 5 | BEOLDO Samuele | 545 |
| 6 | 6 | AGOGLIO Filippo | 495 |
| 7 | 7 | RAVAZZOLO Saverio | 455 |
| 8 | 8 | GRIGOLI Alessio | 398 |
| 8 | 8 | MORRAGLIA Michele | 398 |
| 10 | 10 | QUEIROLO Samuele | 350 |
| 11 | 11 | LEGROTTAGLIE Edoardo | 325 |
| 12 | 12 | MORICCA Marco | 300 |
| 13 | 13 | REBAUDENGO Riccardo | 280 |
| 14 | 14 | IVANCENCO Leonardo | 260 |
| fuori classifica di circuito | 15 | MANDATO Leonardo · fuori territorio | — |
Liguria 5° prova di qualifica U15-U21 (L) · Lead · 10 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SONZOGNI Stefano | 1000 |
| 2 | 2 | PARODI Giacomo | 805 |
| 3 | 3 | DODERO Riccardo | 690 |
| 4 | 4 | GRIGOLI Alessio | 610 |
| 5 | 5 | TOSARELLO Giorgio | 545 |
| 6 | 6 | CAPUTA Michele | 495 |
| 7 | 7 | RAVAZZOLO Saverio | 455 |
| 8 | 8 | AGOGLIO Filippo | 415 |
| 9 | 9 | BEOLDO Samuele | 380 |
| 10 | 10 | QUEIROLO Samuele | 350 |
Liguria 6° prova di qualifica U15-U21 (S) · Speed · 8 nel territorio · 1 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DODERO Riccardo | 1000 |
| 2 | 2 | CAPUTA Michele | 805 |
| 3 | 3 | TOSARELLO Giorgio | 690 |
| 4 | 4 | PARODI Giacomo | 610 |
| 5 | 5 | BEOLDO Samuele | 545 |
| 6 | 6 | SONZOGNI Stefano | 495 |
| 7 | 7 | AGOGLIO Filippo | 455 |
| 8 | 8 | GRIGOLI Alessio | 415 |
| fuori classifica di circuito | 9 | ROMANENGHI Simone · fuori territorio | — |
Liguria prova di qualifica U15 (L) · Lead · 9 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PARODI Giacomo | 1000 |
| 2 | 2 | SONZOGNI Stefano | 805 |
| 3 | 3 | DODERO Riccardo | 690 |
| 4 | 4 | TOSARELLO Giorgio | 610 |
| 5 | 5 | BEOLDO Samuele | 545 |
| 6 | 6 | GRIGOLI Alessio | 495 |
| 7 | 7 | AGOGLIO Filippo | 435 |
| 7 | 7 | CAPUTA Michele | 435 |
| 9 | 9 | RAVAZZOLO Saverio | 380 |
Liguria 7° prova di qualifica U15-U21 (S) · Speed · 6 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOSARELLO Giorgio | 1000 |
| 2 | 2 | CAPUTA Michele | 805 |
| 3 | 3 | PARODI Giacomo | 690 |
| 4 | 4 | BEOLDO Samuele | 610 |
| 5 | 5 | SONZOGNI Stefano | 545 |
| 6 | 6 | AGOGLIO Filippo | 495 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni provvisorio: una disciplina obbligatoria non ha ancora una gara totale 0 con la «i»: manca una disciplina obbligatoria, la riga sta in fondo nella combinata lo scarto non toglie mai l'unico risultato di una disciplina obbligatoria
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.