Toscana Campionato Giovanile · Boulder PROVVISORIA
2026 · Toscana
4 tappe finalizzate su 4, per un totale di 4 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 3 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Toscana Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U17F
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PICCIOLI Viola ASD GRIP | 3000 |
| 2 | DE SIO Maria CRAZY CENTER A.S.D. | 2495 |
| 3 | BROGLIO Ada ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 2185 |
| 4 | TERRANOVA Agata CRAZY CENTER A.S.D. | 1960 |
| 5 | D’ALESSANDRO Beatrice ASD GRIP | 1830 |
| 6 | VITIELLO Evita ASD GRIP | 1640 |
| 7 | ARDITO Emma ASD STONE MONKEY FIRENZE | 1375 |
| 8 | AINA Margherita Rock Time ASD | 1325 |
| 9 | BUTORI Ilaria ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 1290 |
| 10 | BRUNETTI Emma ASD GRIP | 1275 |
| 11 | SANTUCCI Rachele ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 1055 |
| 12 | ANDRIOLLI Sara ASD GRIP | 875 |
| 13 | SERRA Sveva CHIODOFISSO ASD | 675 |
| 14 | FANETTI Iole CHIODOFISSO ASD | 585 |
| 15 | ERCOLANI Ginevra ASD GRIP | 415 |
| 16 | BERTINI Vittoria CHIODOFISSO ASD | 380 |
| 17 | DE LUCA Rebecca CRAZY CENTER A.S.D. | 350 |
| 18 | GIANNONI Alice ASD BLOCK TO ROCK | 280 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 14 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PICCIOLI Viola | 1000 |
| 2 | 2 | DE SIO Maria | 805 |
| 3 | 3 | BROGLIO Ada | 690 |
| 4 | 4 | D’ALESSANDRO Beatrice | 610 |
| 5 | 5 | TERRANOVA Agata | 545 |
| 6 | 6 | BUTORI Ilaria | 495 |
| 7 | 7 | VITIELLO Evita | 455 |
| 8 | 8 | ARDITO Emma | 415 |
| 9 | 9 | BRUNETTI Emma | 380 |
| 10 | 10 | DE LUCA Rebecca | 350 |
| 11 | 11 | AINA Margherita | 325 |
| 12 | 12 | SANTUCCI Rachele | 300 |
| 13 | 13 | GIANNONI Alice | 280 |
| 14 | 14 | FANETTI Iole | 260 |
Toscana 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 11 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PICCIOLI Viola | 1000 |
| 2 | 2 | BROGLIO Ada | 805 |
| 3 | 3 | VITIELLO Evita | 690 |
| 4 | 4 | D’ALESSANDRO Beatrice | 610 |
| 5 | 5 | BRUNETTI Emma | 545 |
| 6 | 6 | TERRANOVA Agata | 495 |
| 7 | 7 | AINA Margherita | 455 |
| 8 | 8 | ARDITO Emma | 415 |
| 9 | 9 | BUTORI Ilaria | 380 |
| 10 | 10 | SERRA Sveva | 350 |
| 11 | 11 | FANETTI Iole | 325 |
Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 12 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PICCIOLI Viola | 1000 |
| 2 | 2 | TERRANOVA Agata | 805 |
| 3 | 3 | DE SIO Maria | 690 |
| 4 | 4 | D’ALESSANDRO Beatrice | 610 |
| 5 | 5 | AINA Margherita | 545 |
| 6 | 6 | VITIELLO Evita | 495 |
| 7 | 7 | BROGLIO Ada | 455 |
| 8 | 8 | BUTORI Ilaria | 415 |
| 9 | 9 | ANDRIOLLI Sara | 380 |
| 10 | 10 | ARDITO Emma | 350 |
| 11 | 11 | BRUNETTI Emma | 325 |
| 12 | 12 | SANTUCCI Rachele | 300 |
Toscana 4° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 11 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DE SIO Maria | 1000 |
| 2 | 2 | PICCIOLI Viola | 805 |
| 3 | 3 | BROGLIO Ada | 690 |
| 4 | 4 | TERRANOVA Agata | 610 |
| 5 | 5 | ARDITO Emma | 545 |
| 6 | 6 | ANDRIOLLI Sara | 495 |
| 7 | 7 | SANTUCCI Rachele | 455 |
| 8 | 8 | ERCOLANI Ginevra | 415 |
| 9 | 9 | BERTINI Vittoria | 380 |
| 10 | 10 | BRUNETTI Emma | 350 |
| 11 | 11 | SERRA Sveva | 325 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.