Toscana Campionato Giovanile · Boulder PROVVISORIA
2026 · Toscana
4 tappe finalizzate su 4, per un totale di 4 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 3 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Toscana Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U21M
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LANDINI Lorenzo CRAZY CENTER A.S.D. | 3000 |
| 2 | MANETTI Martino ASD STONE MONKEY FIRENZE | 1805 |
| 3 | CASAVECCHI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. | 1495 |
| 4 | MASCHIO Vittorio ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 1495 |
| 5 | BALLATI Guglielmo entrambi ammessi Rock Time ASD | 1235 |
| 5 | CECCHERINI Pietro entrambi ammessi ASD GRIP | 1235 |
| 7 | MURRU Iacopo AREZZO VERTICALE ASD | 1220 |
| 8 | SANTORO Lorenzo ASD BLOCK TO ROCK | 1105 |
| 9 | POZZI Emilio ASD GRIP | 1065 |
| 10 | ADEMI Eusebio ASD BLOCK TO ROCK | 960 |
| 11 | FUSAI VERBENI Leopoldo AREZZO VERTICALE ASD | 545 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 8 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LANDINI Lorenzo | 1000 |
| 2 | 2 | MANETTI Martino | 805 |
| 3 | 3 | CASAVECCHI Giovanni | 690 |
| 4 | 4 | MURRU Iacopo | 610 |
| 5 | 5 | BALLATI Guglielmo | 545 |
| 6 | 6 | SANTORO Lorenzo | 495 |
| 7 | 7 | POZZI Emilio | 455 |
| 8 | 8 | ADEMI Eusebio | 415 |
Toscana 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 5 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MANETTI Martino | 1000 |
| 2 | 2 | LANDINI Lorenzo | 805 |
| 3 | 3 | BALLATI Guglielmo | 690 |
| 4 | 4 | POZZI Emilio | 610 |
| 5 | 5 | ADEMI Eusebio | 545 |
Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 5 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LANDINI Lorenzo | 1000 |
| 2 | 2 | MASCHIO Vittorio | 805 |
| 3 | 3 | CECCHERINI Pietro | 690 |
| 4 | 4 | SANTORO Lorenzo | 610 |
| 5 | 5 | FUSAI VERBENI Leopoldo | 545 |
Toscana 4° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 5 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LANDINI Lorenzo | 1000 |
| 2 | 2 | CASAVECCHI Giovanni | 805 |
| 3 | 3 | MASCHIO Vittorio | 690 |
| 4 | 4 | MURRU Iacopo | 610 |
| 5 | 5 | CECCHERINI Pietro | 545 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.