Toscana Campionato Giovanile · Boulder PROVVISORIA
2026 · Toscana
4 tappe finalizzate su 4, per un totale di 4 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 3 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Toscana Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U19F
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | GROPPI Nora BETA HOUSE SSDRL | 3000 |
| 2 | SEGRETI Ester BLU VERTICALE MUZZERONE ASD | 2415 |
| 3 | MONTICELLI Alessandra ASD GRIP | 2185 |
| 4 | VASILE Carlotta ASD GRIP | 1910 |
| 5 | TUNDO SBERTOLI Elena ASD GRIP | 1545 |
| 6 | VELLANTE Valeria ASD GRIP | 1325 |
| 7 | VANNINI Bianca Lucia ASD GRIP | 1210 |
| 8 | ANACLERIO Emma CRAZY CENTER A.S.D. | 1155 |
| 9 | PIERONI Arianna L'APUANO APPESO SSD RL | 1105 |
| 10 | POGGIALINI Giada ASD BLOCK TO ROCK | 1040 |
| 11 | ROVIELLO Isabel CHIODOFISSO ASD | 910 |
| 12 | MOSCATELLI Gaia CHIODOFISSO ASD | 380 |
| 13 | LEONINI Giada CHIODOFISSO ASD | 350 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 10 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GROPPI Nora | 1000 |
| 2 | 2 | SEGRETI Ester | 805 |
| 3 | 3 | MONTICELLI Alessandra | 690 |
| 4 | 4 | ANACLERIO Emma | 610 |
| 5 | 5 | POGGIALINI Giada | 545 |
| 6 | 6 | VASILE Carlotta | 495 |
| 7 | 7 | TUNDO SBERTOLI Elena | 455 |
| 8 | 8 | ROVIELLO Isabel | 415 |
| 9 | 9 | VANNINI Bianca Lucia | 380 |
| 10 | 10 | LEONINI Giada | 350 |
Toscana 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 9 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GROPPI Nora | 1000 |
| 2 | 2 | MONTICELLI Alessandra | 805 |
| 3 | 3 | VASILE Carlotta | 690 |
| 4 | 4 | PIERONI Arianna | 610 |
| 5 | 5 | TUNDO SBERTOLI Elena | 545 |
| 6 | 6 | POGGIALINI Giada | 495 |
| 7 | 7 | VELLANTE Valeria | 455 |
| 8 | 8 | VANNINI Bianca Lucia | 415 |
| 9 | 9 | MOSCATELLI Gaia | 380 |
Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 9 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GROPPI Nora | 1000 |
| 2 | 2 | SEGRETI Ester | 805 |
| 3 | 3 | MONTICELLI Alessandra | 690 |
| 4 | 4 | VASILE Carlotta | 610 |
| 5 | 5 | ANACLERIO Emma | 545 |
| 6 | 6 | PIERONI Arianna | 495 |
| 7 | 7 | TUNDO SBERTOLI Elena | 455 |
| 8 | 8 | VELLANTE Valeria | 415 |
| 9 | 9 | VANNINI Bianca Lucia | 380 |
Toscana 4° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 8 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GROPPI Nora | 1000 |
| 2 | 2 | SEGRETI Ester | 805 |
| 3 | 3 | MONTICELLI Alessandra | 690 |
| 4 | 4 | VASILE Carlotta | 610 |
| 5 | 5 | TUNDO SBERTOLI Elena | 545 |
| 6 | 6 | ROVIELLO Isabel | 495 |
| 7 | 7 | VELLANTE Valeria | 455 |
| 8 | 8 | VANNINI Bianca Lucia | 415 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.