Toscana Campionato Giovanile · Boulder PROVVISORIA
2026 · Toscana
4 tappe finalizzate su 4, per un totale di 4 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 3 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Toscana Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U19M
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | POLZELLA Domenico BETA HOUSE SSDRL | 3000 |
| 2 | GRASSI Massimiliano ASD STONE MONKEY FIRENZE | 2415 |
| 3 | ROGAI Pietro BETA HOUSE SSDRL | 2070 |
| 4 | GASPERI Rei Chris ASD GRIP | 1830 |
| 5 | RISTORI Matteo BETA HOUSE SSDRL | 1535 |
| 6 | MICHELI Adone CHIODOFISSO ASD | 1415 |
| 7 | PIANIGIANI Tommaso Rock Time ASD | 1220 |
| 8 | MARCONI Giovanni CHIODOFISSO ASD | 1185 |
| 9 | NATALI Pietro CRAZY CENTER A.S.D. | 1030 |
| 10 | GIANVANNI Mattia ASD GRIP | 990 |
| 11 | TAGLIAZUCCHI Pietro CRAZY CENTER A.S.D. | 730 |
| 12 | GERMANÒ Alessandro ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 610 |
| 13 | TAPINASSI Matteo ASD BLOCK TO ROCK | 545 |
| 14 | FULCERI Pietro entrambi ammessi ASD GRIP | 415 |
| 14 | NESTI Valentino entrambi ammessi CRAZY CENTER A.S.D. | 415 |
| 16 | BITOZZI Giacomo CRAZY CENTER A.S.D. | 380 |
| 17 | FUSI Matteo CRAZY CENTER A.S.D. | 300 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 13 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POLZELLA Domenico | 1000 |
| 2 | 2 | GRASSI Massimiliano | 805 |
| 3 | 3 | ROGAI Pietro | 690 |
| 4 | 4 | GASPERI Rei Chris | 610 |
| 5 | 5 | TAPINASSI Matteo | 545 |
| 6 | 6 | GIANVANNI Mattia | 495 |
| 7 | 7 | RISTORI Matteo | 455 |
| 8 | 8 | MICHELI Adone | 415 |
| 9 | 9 | BITOZZI Giacomo | 380 |
| 10 | 10 | MARCONI Giovanni | 350 |
| 11 | 11 | PIANIGIANI Tommaso | 325 |
| 12 | 12 | FUSI Matteo | 300 |
| 13 | 13 | NATALI Pietro | 280 |
Toscana 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 9 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POLZELLA Domenico | 1000 |
| 2 | 2 | GRASSI Massimiliano | 805 |
| 3 | 3 | ROGAI Pietro | 690 |
| 4 | 4 | GASPERI Rei Chris | 610 |
| 5 | 5 | MICHELI Adone | 545 |
| 6 | 6 | RISTORI Matteo | 495 |
| 7 | 7 | PIANIGIANI Tommaso | 455 |
| 8 | 8 | FULCERI Pietro | 415 |
| 9 | 9 | NATALI Pietro | 380 |
Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 11 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POLZELLA Domenico | 1000 |
| 2 | 2 | GRASSI Massimiliano | 805 |
| 3 | 3 | ROGAI Pietro | 690 |
| 4 | 4 | GERMANÒ Alessandro | 610 |
| 5 | 5 | GASPERI Rei Chris | 545 |
| 6 | 6 | RISTORI Matteo | 495 |
| 7 | 7 | MARCONI Giovanni | 455 |
| 8 | 8 | NESTI Valentino | 415 |
| 9 | 9 | TAGLIAZUCCHI Pietro | 380 |
| 10 | 10 | PIANIGIANI Tommaso | 350 |
| 11 | 11 | NATALI Pietro | 325 |
Toscana 4° prova di qualifica U15 U21 (B) · Boulder · 11 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POLZELLA Domenico | 1000 |
| 2 | 2 | GRASSI Massimiliano | 805 |
| 3 | 3 | ROGAI Pietro | 690 |
| 4 | 4 | GASPERI Rei Chris | 610 |
| 5 | 5 | RISTORI Matteo | 545 |
| 6 | 6 | GIANVANNI Mattia | 495 |
| 7 | 7 | MICHELI Adone | 455 |
| 8 | 8 | PIANIGIANI Tommaso | 415 |
| 9 | 9 | MARCONI Giovanni | 380 |
| 10 | 10 | TAGLIAZUCCHI Pietro | 350 |
| 11 | 11 | NATALI Pietro | 325 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.