COMBINED U12F
FinitoQualifica · Campionato Italiano U14 (B,L,S) · San Martino di Castrozza
| # | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PUPILLO Daria | 0.0 |
| 2 | MUZZIO Valentina | 0.0 |
| 3 | FONTANIVE Aurora Juliet | 0.0 |
| 4 | PEDERIVA Sophie | 0.0 |
| 5 | STOLZ Valentina | 0.0 |
| 6 | TANFANI Ginevra | 0.0 |
| 7 | CIOSCI Anna | 0.0 |
| 8 | BUTERA Diana | 0.0 |
| 9 | PICCOLI Emma | 0.0 |
| 10 | MAGNANI Maya | 0.0 |
| 11 | SCHWIENBACHER Mara | 0.0 |
| 12 | LIESSI Alice | 0.0 |
| 13 | KALSER Lisa | 0.0 |
| 14 | CACCIATORE Alisee | 0.0 |
| 15 | MAIR Lisa | 0.0 |
| 16 | CARINI Greta | 0.0 |
| 17 | PIRETTI Zoe | 0.0 |
| 18 | CAUTILLO Ginevra | 0.0 |
| 19 | STILLITANO Nerea | 0.0 |
| 20 | LANGHETTI Petra | 0.0 |
| 21 | DALL'OLIO Beatrice | 0.0 |
| 22 | LUCCHI Elena | 0.0 |
| 23 | CALZOLANI Sofia | 0.0 |
| 24 | CONTASTI Alessandra | 0.0 |
| 25 | PICCIRILLO Emma | 0.0 |
| 26 | IOVINO Carlotta | 0.0 |
| 27 | MANZINELLO Anna | 0.0 |
| 28 | BASILE Luna | 0.0 |
| 29 | TRITELLA Rebecca | 0.0 |
| 30 | ZETTI Dafne | 0.0 |
| 31 | MATTEUCCI Giulia | 0.0 |
| 32 | OLIVANTI Diana | 0.0 |
| 33 | BASSUTTI Maia | 0.0 |
| 34 | LA SELVA Nora | 0.0 |
| 35 | SANTORO Rebecca Margaret | 0.0 |
| 36 | PISTOIA Renèe | 0.0 |
| 37 | ALFONSI Artemisia | 0.0 |
37 atleti classificati