LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Veneto Campionato Regionale 2° prova (L) · Verona
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PICCO Davide ASD EL MANETON | 1.41 |
| 2 | CRISTOFARI Andrea ASD EL MANETON | 3.46 |
| 2 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 3.46 |
| 2 | VETTORATA Francesco ASD Art Climb | 3.46 |
| 5 | MASENELLO Giacomo ASD EL MANETON | 4.58 |
| 6 | BENEDETTI Lorenzo ASD EL MANETON | 5.2 |
| 6 | MAGNONI Pietro ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 5.2 |
| 8 | TOMÈ Erik ASD Art Climb | 8.12 |
| 9 | BETTIN Filippo OPERA VERTICALE ASD | 10.49 |
| 9 | CASSOL Enrico ASD Art Climb | 10.49 |
| 9 | DA POZZO Sam ASD Cortina 360 | 10.49 |
| 12 | GIOTTO Valentino ASD Art Climb | 11.96 |
| 13 | TOSATO Filippo ASD KING ROCK CLIMBING | 13.27 |
| 14 | SBABO Giulio ASD KING ROCK CLIMBING | 16.08 |
| 15 | FELTRIN Filippo ASD Art Climb | 16.49 |
| 16 | LUCCHINI Matteo ASD KING ROCK CLIMBING | 16.72 |
| 16 | ZAVATTA Lorenzo Gravita' Zero SCSD | 16.72 |
| 18 | CADUCO Daniele ASD Art Climb | 17.73 |
| 19 | TONIOLO Enea ASD Art Climb | 18.77 |
| 20 | ZANDONA' Thomas ASD KING ROCK CLIMBING | 19.94 |
| 21 | AMBROSI Lorenzo POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 22.48 |
| 21 | CITTON Giovanni ASD VERTIK AREA DOLOMITI | 22.48 |
| 23 | VIANELLO Ludovico G.A.M. ASD | 25.65 |
| 24 | MARCHIORO Francesco Leopoldo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 26.11 |
| 25 | ARCHIVETTI Gioele ASD KING ROCK CLIMBING | 26.84 |
| 25 | BOSSI Tommaso ASD KING ROCK CLIMBING | 26.84 |
| 25 | STOIANOV Nicolai ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 26.84 |
| 28 | BERTON Raoul 6A9 CLIMBING ASD | 27.11 |
| 29 | MARTIGNAGO Giovanni Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL | 27.22 |
| 30 | MERLO Luca POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 27.85 |
| 30 | TERZO Mattia ASD EL MANETON | 27.85 |
| 32 | GALLI Thanh Tam ASD Art Climb | 33.25 |
| 32 | ZAMBELLI FRANZ Paolo ASD VERTIK AREA DOLOMITI | 33.25 |
| 34 | ALDEGANI Francesco G.A.M. ASD | 33.27 |
| 35 | CASTIONI Federico ASD KING ROCK CLIMBING | 35.21 |
| 36 | BIASION Alvise GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 35.81 |
| 37 | RAGNI Tobia G.A.M. ASD | 37.29 |
| 37 | TOSINI Giovanni POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 37.29 |
| 39 | SOPPELSA Mattia ASD VERTIK AREA DOLOMITI | 38.32 |
| 40 | RODRIGUEZ Alejo Maurizio ASSOCIAZIONE ZAMBERLAN ARRAMPICATA ASD | 39.47 |
| 41 | BOSCOLO Andrea G.A.M. ASD | 39.59 |
| 41 | MAZZUCCO Mattia ASD Art Climb | 39.59 |
| 43 | GALEAZZI Simone ASD Cortina 360 | 39.71 |
| 44 | STOPPATO Davide ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 42.97 |
| 45 | BONETTA Manuele ASD Art Climb | 43.43 |
| 46 | BULDRINI Iacopo POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 44.4 |
| 47 | DAL MAS Enrico ASD Art Climb | 44.82 |
| 47 | NICOLETTI Gabriele ASD EL MANETON | 44.82 |
| 49 | FERRARO Giacomo Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL | 45.55 |
| 50 | ROSSATO Andrea ASD EL MANETON | 47.25 |
| - | FACCHIN Lorenzo ASD Art Climb | DNS |
51 atleti classificati