COMBINED U12M
ConclusoQualifica · Campionato Italiano Giovanile U14 (B,L,S) · Bergamo
| # | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | DE CRISTOFARO Carlo STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 0.0 |
| 2 | TREZZI Andrea ASA CLIMBING ASD | 0.0 |
| 3 | HOFER Jakob AVS PASSEIER | 0.0 |
| 4 | FRANCHI Matteo BETA HOUSE SSDRL | 0.0 |
| 5 | ESPOSITO Francesco THE CHANGE SSD ARL | 0.0 |
| 6 | PAVIA Morgan ASD BIGWALLS | 0.0 |
| 7 | TOSARELLO Giorgio PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 0.0 |
| 8 | DONGIOVANNI Mattia ASD ROTPUNKT | 0.0 |
| 9 | LIPPI Marco ASD BIGWALLS | 0.0 |
| 10 | FILL Simon AVS Brixen | 0.0 |
| 11 | KUHN Moritz AVS BOZEN | 0.0 |
| 12 | BUCCO Tommaso ASD Teste di Pietra | 0.0 |
| 13 | ZINGARELLI Luigi Francesco ASD BIGWALLS | 0.0 |
| 14 | RATTI Matteo Orobia ASD | 0.0 |
| 15 | PARODI Giacomo KADOINKATENA ASD | 0.0 |
| 16 | VALNEGRI Elia RAGNI DI LECCO ASD | 0.0 |
| 17 | ARACU Nicola UISPROMA WORK IN PROGRESS SSD A RL | 0.0 |
| 18 | OLIVIERI Emanuele BLUE ROCK A.S.D. | 0.0 |
| 19 | MANCUSO Lucio SCALART SSD A RL | 0.0 |
| 20 | MASCIOVECCHIO Ludovico ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 0.0 |
| 21 | GIARDINI Riccardo BLUE ROCK A.S.D. | 0.0 |
| 22 | RIZZI Pietro ASD KING ROCK CLIMBING | 0.0 |
| 23 | CARBANI Aris Gabriel THE CHANGE SSD ARL | 0.0 |
| 24 | TIANA Giovanni ASD V10 Il circolo | 0.0 |
| 25 | ZULUETA Lorenzo ON SIGHT SSD ARL | 0.0 |
| 26 | ALLOCCO Filippo ASD ROTPUNKT | 0.0 |
| 27 | TORNAMBE' Gabriel ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING | 0.0 |
| 28 | LODI Tommaso Equilibrium Soc. Coop | 0.0 |
| 29 | LA PICCIRELLA Matteo Equilibrium Soc. Coop | 0.0 |
| 30 | MITTENDORFF Francesco STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 0.0 |
| 31 | IANETT Andrea ASD GRIP | 0.0 |
| 32 | PINIO Giorgio SCALART SSD A RL | 0.0 |
| 33 | RUSSO Gianmarco ONE WAY UP SSD ARL | 0.0 |
| 34 | ZUIN Eros OPERA VERTICALE ASD | 0.0 |
| 35 | FASSINO David ASD CLIMBING HOUSE | 0.0 |
35 atleti classificati