SPEED U16M
ConclusoQualifica · Campionato Italiano Giovanile U20 · Arco
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | BORGHI Ludovico Istrice ASD | 7.680s |
| 2 | VILLA Juri RAGNI DI LECCO ASD | 8.090s |
| 3 | GRAZIANI Samuele ON SIGHT SSD ARL | 8.960s |
| 4 | AMONGERO Fabio VERTIKARCARE ASD | 9.110s |
| 5 | CASAVECCHI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. | 9.210s |
| 6 | ROOT Oliver AVS Brixen | 9.350s |
| 7 | BELARDINELLI Simone CLIMBING SIDE ROMA | 9.360s |
| 8 | TROMBACCO Tommaso RAGNI DI LECCO ASD | 9.500s |
| 9 | VICENTINI Riccardo LUPI CLIMBING TEAM ASD | — |
| 10 | GHISETTI Stefano IVREAOUTDOOR S.S.D. | — |
| 11 | SETTIMO Erik OPERA VERTICALE ASD | 10.300s |
| 12 | SELVINELLI Luca ASD KOREN | 10.730s |
| 13 | ENGELE Fritz AVS Meran | 10.870s |
| 14 | KERSCHBAUMER Jakob AVS Meran | 11.030s |
| 15 | BORRA Gabriele SUPERGIU' SSD A RL | 11.220s |
| 16 | RIGHETTI Matteo ON SIGHT SSD ARL | 11.260s |
| 17 | HOFER Maximilian AVS Brixen | 11.280s |
| 18 | PIFFER Gioele ASD ARCO CLIMBING | 11.650s |
| 19 | FOLCINI Emanuele ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 11.840s |
| 20 | RABAGLIA Riccardo PARMA CLIMBING ASD | 11.860s |
| 21 | REUSA Michele ASD KUOTA 8.10 | 12.090s |
| 22 | MILELLI Filippo B-SIDE SSD aRL | 12.350s |
| 23 | FERRARIO Leonardo VERTIKARCARE ASD | 12.370s |
| 24 | PARRAVICINI Simone ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 12.410s |
| 25 | PIRRO Matteo SCALART SSD A RL | 12.417s |
| 26 | MATASSONI Francesco ESCAPE S.S.D. a R. L. | 12.470s |
| 27 | PIXNER Lukas AVS PASSEIER | 12.560s |
| 28 | FELLER Libero TRENTO BOULDER ASD | 12.940s |
| 29 | FASSINO Michael ASD CLIMBING HOUSE | 13.240s |
| 30 | MAJ Rocco MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 13.760s |
| 31 | STOCCO Giovanni VIAL "LE SCHIRATE" ASD | 14.310s |
| 32 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 14.780s |
| 33 | VIVIAN Giulio ASD EL MANETON | 14.910s |
| 34 | LUCCI Stefano THE CHANGE CLIMBING | 14.990s |
| 35 | LANDINI Lorenzo CRAZY CENTER A.S.D. | 15.150s |
| 36 | RIPANI Riccardo BLUE ROCK A.S.D. | 15.680s |
| 37 | SALVATORE Mattia ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 16.670s |
| 38 | MARCHIONNI Francesco ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 16.780s |
| 39 | PLACCI Ernesto A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 17.920s |
| 40 | MASCHIO Vittorio ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 18.870s |
| 41 | GENTILI Marco ASD Big Sun Factory Blocks | 19.260s |
| 42 | SMARGIASSI Dario ASD ROCK & WALLS | 22.670s |
| 43 | ABATI Matteo ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 23.090s |
| 44 | CIOCCA Simone BLOCKLAND ASD | 35.330s |
| 45 | MAGNONI Stefano CHALK NORRIS ASD | Caduta |
| 45 | SERRI Michele VUDIECI BOULDERZONE | Caduta |
| - | PISONI Francesco TRENTO BOULDER ASD | — |
47 atleti classificati