GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

SPEED U12F

Emilia-Romagna 5° prova di qualifica U14 U20 (S) · Faenza

Finale

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Tempo
1 SOLA Laura Just Climb! ASD 6.190s
2 CALASTRI Sofia MONKEYS' PLANET A.S.D. 10.110s
3 CANGINI Bianca FOUR CLIMBERS SRL SSD Caduta
4 MAGNANI Maya ON SIGHT SSD ARL Non partito
5 CACCIATORE Alisee ON SIGHT SSD ARL Caduta
6 AREZZO Matilde MONKEYS' PLANET A.S.D. —
7 CAPUZZI Sveva FOUR CLIMBERS SRL SSD 10.470s
8 SEGHI Virginia FOUR CLIMBERS SRL SSD 11.170s
9 CATTABRIGA Rita Deva Wall ASD APS —
10 TRITELLA Rebecca A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 11.030s
11 DALL'OLIO Beatrice FOUR CLIMBERS SRL SSD —
12 GONZALEZ Marysol ON SIGHT SSD ARL —
13 GIOVANARDI Ambra Deva Wall ASD APS —
14 MOROLLI Adele WAVEROCK RIMINI SSD ARL —
15 ANDRIOLI Lia FOUR CLIMBERS SRL SSD 12.440s
16 IACOVACCIO Lucia MONKEYS' PLANET A.S.D. 12.890s

Qualifica

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Prova 1 Prova 2 Tempo
1 SOLA Laura Just Climb! ASD 6.362 6.439 6.360s
2 CANGINI Bianca FOUR CLIMBERS SRL SSD 7.996 6.932 6.930s
3 CALASTRI Sofia MONKEYS' PLANET A.S.D. 8.732 7.673 7.670s
4 MAGNANI Maya ON SIGHT SSD ARL 7.945 9.106 7.940s
5 CACCIATORE Alisee ON SIGHT SSD ARL 10.211 12.420 10.210s
6 CATTABRIGA Rita Deva Wall ASD APS 11.495 10.690 10.690s
7 CAPUZZI Sveva FOUR CLIMBERS SRL SSD 10.751 12.551 10.750s
8 AREZZO Matilde MONKEYS' PLANET A.S.D. 10.932 11.424 10.930s
9 DALL'OLIO Beatrice FOUR CLIMBERS SRL SSD 11.300 11.590 11.300s
10 TRITELLA Rebecca A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 14.301 11.374 11.370s
11 SEGHI Virginia FOUR CLIMBERS SRL SSD 12.111 11.385 11.380s
12 GONZALEZ Marysol ON SIGHT SSD ARL 11.704 11.600 11.600s
13 GIOVANARDI Ambra Deva Wall ASD APS 11.605 12.269 11.605s
14 MOROLLI Adele WAVEROCK RIMINI SSD ARL 12.377 12.906 12.370s
15 ANDRIOLI Lia FOUR CLIMBERS SRL SSD 13.298 17.058 13.290s
16 IACOVACCIO Lucia MONKEYS' PLANET A.S.D. 13.664 14.286 13.660s
17 MAIOLANI Flavia A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 13.677 14.332 13.670s
18 MACRELLI Nora WAVEROCK RIMINI SSD ARL 14.774 15.397 14.770s
19 ROSSI Michelle Deva Wall ASD APS 16.864 16.530 16.530s
20 BENNI MARRA Marika FOUR CLIMBERS SRL SSD 17.632 16.825 16.820s
21 RAVAIOLI Azzurra VERTICAL FORLI' SSD ARL 19.372 22.996 19.370s
22 ACCORSI Penelope Istrice ASD 21.670 Caduta 21.670s
23 MOSCATELLI Nathalie VERTICAL FORLI' SSD ARL 24.148 26.438 24.140s
24 ARCONE Alessia Istrice ASD 27.698 28.193 27.690s
25 ZANCHINI Silvia Istrice ASD 29.292 31.126 29.290s