LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Coppa Italia 4° prova (L) · Bergamo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | TOMATIS Giorgio CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 2.5 |
| 2 | STERNI Paolo Gravita' Zero SCSD | 3.16 |
| 3 | COLOMBO Davide Marco FIAMME ORO | 3.54 |
| 4 | SARTIRANA Nicolò CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 4.18 |
| 5 | BOLDRINI Luca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 5.48 |
| 6 | PLACCI Giovanni FIAMME ORO | 5.83 |
| 7 | PICCO Davide ASD EL MANETON | 9.22 |
| 8 | GRASL Hannes AVS PASSEIER | 10.61 |
| 9 | PASINI Gabriele ASD KOREN | 11.49 |
| 10 | BORTOLAMEOTTI Sergio PARMA CLIMBING ASD | 11.73 |
| 11 | VENDER Francesco ON SIGHT SSD ARL | 12.5 |
| 12 | MALOSTI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 13.91 |
| 12 | REUSA Matteo ASD KUOTA 8.10 | 13.91 |
| 14 | ENGELE Fritz AVS Meran | 16.39 |
| 15 | BIASSONI Andrea ASD BIGWALLS | 16.58 |
| 15 | CAGOL Andreas AVS St. Pauls | 16.58 |
| 15 | GIACHINO Giovanni ESCAPE S.S.D. a R. L. | 16.58 |
| 15 | PRIANO Simone VERTIKARCARE ASD | 16.58 |
| 15 | VIGHETTI Gianluca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 16.58 |
| 20 | PIFFER Gioele ASD ARCO CLIMBING | 18.26 |
| 20 | REUSA Michele ASD KUOTA 8.10 | 18.26 |
| 22 | RABAGLIA Filippo PARMA CLIMBING ASD | 18.71 |
| 23 | LAMBOGLIA Tommaso ROCK DREAMS SSD aRL | 19.84 |
| 24 | PLACCI Ernesto A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 20.92 |
| 25 | PANSINI Tommaso SISPORT S.S.D. A R.L. | 21.94 |
| 26 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 22.96 |
| 27 | BENEDETTI Lorenzo ASD EL MANETON | 23.96 |
| 28 | SETTIMO Erik OPERA VERTICALE ASD | 24.15 |
| 29 | BONFANTI Samuele RAGNI DI LECCO ASD | 25.69 |
| 30 | FELLER Libero TRENTO BOULDER ASD | 27.24 |
| 31 | SELVINELLI Luca ASD KOREN | 27.35 |
| 32 | BOTTO Marco ESCAPE S.S.D. a R. L. | 27.43 |
| 33 | SCOGNAMIGLIO Alessio KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 28.5 |
| 34 | PICHLER Alex AVS Meran | 29.58 |
| 35 | PALLHUBER Jonathan AVS Bruneck | 30.98 |
| 36 | MAGNONI Stefano CHALK NORRIS ASD | 31.3 |
| 37 | VILLA Carlo RAGNI DI LECCO ASD | 34.6 |
| 38 | CASAVECCHI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. | 36.95 |
| 39 | TROMBACCO Tommaso RAGNI DI LECCO ASD | 37.23 |
| 40 | STURLA Timothy PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 38.47 |
| 41 | GALLI Jacopo Jan ON SIGHT SSD ARL | 40.5 |
| - | BAGNOLI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. | DNS |
| - | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | DNS |
| - | MARROCCHI Matteo CLIMBING SIDE ROMA | DNS |
| - | VICENTINI Riccardo LUPI CLIMBING TEAM ASD | DNS |
45 atleti classificati