LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Coppa Italia 2° prova (L) 5° prova (S) · Casalecchio di Reno
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | LAMBOGLIA Tommaso ROCK DREAMS SSD aRL | 9.8 |
| 1 | MARROCCHI Matteo CLIMBING SIDE ROMA | 9.8 |
| 1 | PICCO Davide ASD EL MANETON | 9.8 |
| 1 | PIFFER Gioele ASD ARCO CLIMBING | 9.8 |
| 1 | PLACCI Ernesto A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 9.8 |
| 1 | STERNI Paolo Gravita' Zero SCSD | 9.8 |
| 1 | TORRONI Davide RAGNI DI LECCO ASD | 9.8 |
| 1 | VICENTINI Riccardo LUPI CLIMBING TEAM ASD | 9.8 |
| 1 | VIGHETTI Gianluca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 9.8 |
| 1 | BAGNOLI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. | 9.8 |
| 1 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 9.8 |
| 1 | CHELLERIS Andrea Ludovico FIAMME ORO | 9.8 |
| 1 | ENGELE Fritz AVS Meran | 9.8 |
| 14 | LIDONNICI Andrea Istrice ASD | 13.86 |
| 15 | MALOSTI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 14.28 |
| 16 | PARDATSCHER Fabian AVS Tramin | 15.36 |
| 17 | GRASL Hannes AVS PASSEIER | 15.87 |
| 17 | PRETI Daniele Just Climb! ASD | 15.87 |
| 17 | PRIANO Simone VERTIKARCARE ASD | 15.87 |
| 17 | SELVINELLI Luca ASD KOREN | 15.87 |
| 21 | BENEDETTI Lorenzo ASD EL MANETON | 16.97 |
| 22 | FELLER Libero TRENTO BOULDER ASD | 17.83 |
| 22 | SCARLATTI Michele MANIRO CLIMBING ASD | 17.83 |
| 24 | BOLDRINI Luca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 20.49 |
| 25 | PERNTALER Samuel AVS Brixen | 21.63 |
| 26 | BELARDINELLI Simone CLIMBING SIDE ROMA | 22.39 |
| 27 | GIACHINO Giovanni ESCAPE S.S.D. a R. L. | 23.14 |
| 28 | VENDER Francesco ON SIGHT SSD ARL | 26.0 |
| 29 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 27.17 |
| 30 | BRUNI Bruno SYNERGIKA SSD aRL | 29.5 |
| 31 | PICHLER Alex AVS Meran | 31.31 |
| 32 | MARTIN GANDOLFI Iker S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 31.54 |
| 33 | TRANQUILLI Matteo B-SIDE SSD aRL | 32.0 |
| 34 | LANDINI Lorenzo CRAZY CENTER A.S.D. | 32.13 |
| 35 | ORLANDINI Mose' A1 CLIMBING SSD SRL | 33.04 |
| 36 | SCOGNAMIGLIO Alessio KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 33.2 |
| 37 | GRASL David AVS PASSEIER | 34.5 |
| 38 | MAGNONI Stefano CHALK NORRIS ASD | 35.6 |
| 39 | RIGHETTI Matteo ON SIGHT SSD ARL | 35.99 |
| 40 | TINOZZI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 36.95 |
| 41 | FERRARIO Leonardo VERTIKARCARE ASD | 40.5 |
| 42 | RABAGLIA Riccardo PARMA CLIMBING ASD | 42.5 |
| 43 | GIASSI Natan Gravita' Zero SCSD | 42.99 |
| 44 | SMARGIASSI Dario ASD ROCK & WALLS | 43.74 |
| 45 | ZAVATTA Lorenzo Gravita' Zero SCSD | 44.75 |
| - | BOTTO Marco ESCAPE S.S.D. a R. L. | DNS |
| - | CATANZARITI Martino ASD C.U.S. TORINO | DNS |
| - | COLOMBO Davide Marco FIAMME ORO | DNS |
| - | CORNA Alessandro CLIMBERG ASD | DNS |
| - | FISANOTTI Gabriele C.A.T. S.S.D. a.R.L. | DNS |
| - | REUSA Michele ASD KUOTA 8.10 | DNS |
| - | ZANE Davide TRENTO BOULDER ASD | DNS |
52 atleti classificati