LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Coppa Italia 3° prova (L) · Campitello di Fassa
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BOLDRINI Luca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 2.5 |
| 1 | COLOMBO Davide Marco FIAMME ORO | 2.5 |
| 3 | VICENTINI Riccardo LUPI CLIMBING TEAM ASD | 2.65 |
| 4 | PICCO Davide ASD EL MANETON | 3.16 |
| 5 | TOMATIS Giorgio CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 5.24 |
| 6 | PLACCI Ernesto A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 6.02 |
| 7 | PIFFER Gioele ASD ARCO CLIMBING | 7.94 |
| 8 | MALOSTI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 9.35 |
| 9 | VIGHETTI Gianluca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 10.61 |
| 10 | MENARDI Matteo ASD Art Climb | 11.73 |
| 11 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 11.83 |
| 12 | LAMBOGLIA Tommaso ROCK DREAMS SSD aRL | 13.35 |
| 13 | ENGELE Fritz AVS Meran | 13.58 |
| 14 | GIACHINO Giovanni ESCAPE S.S.D. a R. L. | 14.19 |
| 15 | BELARDINELLI Simone CLIMBING SIDE ROMA | 15.02 |
| 16 | TORRONI Davide RAGNI DI LECCO ASD | 15.3 |
| 17 | MARROCCHI Matteo CLIMBING SIDE ROMA | 16.6 |
| 18 | RIGHETTI Matteo ON SIGHT SSD ARL | 19.67 |
| 19 | SCARLATTI Michele MANIRO CLIMBING ASD | 20.06 |
| 20 | SETTIMO Erik OPERA VERTICALE ASD | 20.15 |
| 21 | LIDONNICI Andrea Istrice ASD | 20.63 |
| 22 | DE CESERO Fabio ASD Art Climb | 20.98 |
| 23 | BENEDETTI Lorenzo ASD EL MANETON | 22.25 |
| 24 | BAGNOLI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. | 22.79 |
| 25 | CHELLERIS Andrea Ludovico FIAMME ORO | 22.87 |
| 26 | PARDATSCHER Fabian AVS Tramin | 24.74 |
| 27 | ZANE Davide TRENTO BOULDER ASD | 25.15 |
| 28 | D'AMBROSIO Filippo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 26.84 |
| 29 | VENDER Francesco ON SIGHT SSD ARL | 27.75 |
| 30 | CAROSSIO Ryo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 30.3 |
| 31 | FELLER Libero TRENTO BOULDER ASD | 30.35 |
| 31 | PRIANO Simone VERTIKARCARE ASD | 30.35 |
| 31 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 30.35 |
| 34 | MAGNONI Stefano CHALK NORRIS ASD | 30.89 |
| 35 | PERNTALER Samuel AVS Brixen | 35.18 |
| 36 | BRUNI Bruno SYNERGIKA SSD aRL | 35.57 |
| 37 | PICHLER Alex AVS Meran | 35.95 |
| 38 | ORLANDINI Mose' A1 CLIMBING SSD SRL | 36.95 |
| 39 | PASINI Gabriele ASD KOREN | 37.11 |
| 40 | LANDINI Lorenzo CRAZY CENTER A.S.D. | 37.95 |
| 41 | BARBOLINI Lorenzo AVS Brixen | 38.71 |
| 42 | TINOZZI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 39.74 |
| 43 | GRASL David AVS PASSEIER | 40.25 |
| 44 | RABAGLIA Riccardo PARMA CLIMBING ASD | 40.35 |
| 45 | PRETI Daniele Just Climb! ASD | 41.58 |
| 46 | MILANI Andrea ASD Art Climb | 42.14 |
| 47 | MARTIN GANDOLFI Iker S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 44.23 |
| 48 | GIOTTO Valentino ASD Art Climb | 44.63 |
48 atleti classificati