GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

SPEED Senior M

Coppa Italia Speed 2° prova · Faenza

Finale

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Tempo
1 ZODDA Gian Luca FIAMME ORO 5.740s
2 RONTINI Marco CENTRO SPORTIVO ESERCITO 5.930s
3 BOULOS Alessandro GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD 6.130s
4 ZURLONI Matteo FIAMME ORO 9.120s
5 GONTERO Leonardo CENTRO SPORTIVO ESERCITO 7.520s
6 BALESTRAZZI Daniele ON SIGHT SSD ARL 7.720s
7 SCHENK Jan AVS Meran 7.990s
8 STEFANI Jacopo A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 8.400s
9 EGIDI Adriano MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL 6.840s
10 MARESI Filippo Istrice ASD 6.920s
11 GIORGIANNI Alessandro ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 7.190s
12 CINGARI Alessandro MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL 7.420s
13 RANDI Gabriele A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 7.440s
14 BIASSONI Andrea ASD BIGWALLS 8.260s
15 FOSSALI Ludovico CENTRO SPORTIVO ESERCITO Caduta
16 GOVONI Francesco Equilibrium Soc. Coop Caduta

Qualifica

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Prova 1 Prova 2 Tempo
1 ZODDA Gian Luca FIAMME ORO 5.915 6.045 5.910s
2 FOSSALI Ludovico CENTRO SPORTIVO ESERCITO 6.007 6.771 6.000s
3 CINGARI Alessandro MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL 6.167 6.234 6.160s
4 BOULOS Alessandro GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD 6.535 6.377 6.370s
5 STEFANI Jacopo A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 7.212 6.388 6.380s
6 RONTINI Marco CENTRO SPORTIVO ESERCITO 6.426 6.965 6.420s
7 ZURLONI Matteo FIAMME ORO 6.581 9.636 6.580s
8 BALESTRAZZI Daniele ON SIGHT SSD ARL 8.923 6.638 6.630s
9 RANDI Gabriele A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 6.960 6.922 6.920s
10 MARESI Filippo Istrice ASD 6.932 9.130 6.930s
11 EGIDI Adriano MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL Caduta 7.156 7.150s
12 GIORGIANNI Alessandro ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 7.352 7.237 7.230s
13 BIASSONI Andrea ASD BIGWALLS 12.000 7.272 7.272s
14 SCHENK Jan AVS Meran 7.506 7.277 7.277s
15 GONTERO Leonardo CENTRO SPORTIVO ESERCITO 7.621 7.886 7.620s
16 GOVONI Francesco Equilibrium Soc. Coop 7.804 7.895 7.800s
17 BORGHI Ludovico Istrice ASD 8.128 7.834 7.830s
18 BONFANTI Samuele RAGNI DI LECCO ASD 8.243 8.329 8.240s
19 STABILE Filippo ROCK BRESCIA ASD 8.986 8.512 8.510s
20 CASAVECCHI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. 8.693 9.090 8.690s
21 GUITTI Giulio ASD BIGWALLS 8.803 8.771 8.770s
22 BEARZI Agostino VERTIKARCARE ASD 8.789 Caduta 8.780s
23 BIANCHEDI Tommaso FOUR CLIMBERS SRL SSD 8.927 8.829 8.820s
24 RABAGLIA Luca FOUR CLIMBERS SRL SSD Caduta 8.947 8.940s
25 MARITATI Alessio ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD 9.221 11.173 9.220s
26 KERSCHBAUMER Jakob AVS Meran 9.353 9.512 9.350s
27 BORTOLOTTO Andrea MILANOARRAMPICATA A.S.D. 9.649 13.492 9.640s
28 BOESI Leonardo MILANOARRAMPICATA A.S.D. 9.671 9.815 9.670s
29 AMONGERO Fabio VERTIKARCARE ASD 9.749 10.039 9.740s
30 GRILLI Yijun Nicola Istrice ASD Caduta 9.751 9.751s
31 ROOT Oliver AVS Brixen 11.680 9.755 9.755s
32 BALDON Lorenzo MILANOARRAMPICATA A.S.D. 11.871 9.890 9.890s
33 TROMBACCO Tommaso RAGNI DI LECCO ASD 10.236 9.919 9.910s
34 GRAZIANI Samuele ON SIGHT SSD ARL 10.608 11.610 10.600s
35 ZAMA Stanislao A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 14.006 12.031 12.030s
36 GRASSI Tommaso MONKEYS' PLANET A.S.D. Caduta 12.199 12.190s