LEAD Senior M
Campionato Italiano Lead · Brunico
Finale
Concluso| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | GHISOLFI Stefano FIAMME ORO | 36+ |
| 2 | BOMBARDI Marcello CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 36+ |
| 3 | VETTORATA Francesco ASD Art Climb | 36+ |
| 4 | COLOMBO Davide Marco FIAMME ORO | 36 |
| 5 | SCHENK Filip FIAMME ORO | 36 |
| 6 | TOMATIS Giorgio CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 35+ |
| 7 | PICCOLRUAZ Michael FIAMME ORO | 35+ |
| 8 | PLACCI Giovanni FIAMME ORO | 30+ |
| 9 | VIDI Pietro ASD ARCO CLIMBING | 30+ |
| 10 | BALDUCCI Nicolo' ASD POLISPORTIVA SPORT VILLAGE | 30 |
| 11 | BASCHIERI Matteo Just Climb! ASD | 19 |
Semifinale
Concluso| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | GHISOLFI Stefano FIAMME ORO | TOP |
| 2 | COLOMBO Davide Marco FIAMME ORO | 30.5+ |
| 3 | SCHENK Filip FIAMME ORO | 30.5 |
| 4 | BOMBARDI Marcello CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 30+ |
| 5 | TOMATIS Giorgio CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 30 |
| 6 | VETTORATA Francesco ASD Art Climb | 29+ |
| 7 | PLACCI Giovanni FIAMME ORO | 29+ |
| 8 | VIDI Pietro ASD ARCO CLIMBING | 26+ |
| 9 | BALDUCCI Nicolo' ASD POLISPORTIVA SPORT VILLAGE | 26 |
| 10 | BASCHIERI Matteo Just Climb! ASD | 23+ |
| 10 | PICCOLRUAZ Michael FIAMME ORO | 23+ |
| 12 | PICCO Davide ASD EL MANETON | 23+ |
| 13 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 22 |
| 14 | SARTIRANA Nicolò CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 21+ |
| 15 | CAPPERUCCI Davide MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 21+ |
| 16 | BONO Michele B-SIDE SSD aRL | 19+ |
| 17 | MALOSTI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 19+ |
| 18 | ZANE Davide TRENTO BOULDER ASD | 19 |
| 19 | ZURLONI Matteo FIAMME ORO | 17+ |
| 20 | VENDER Francesco ON SIGHT SSD ARL | 16+ |
| 21 | STERNI Paolo Gravita' Zero SCSD | 14+ |
| 22 | BERARDINO Francesco Xfighter Team ASD | 14+ |
| 23 | FOSSALI Ludovico CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 14+ |
| 24 | BIASSONI Andrea ASD BIGWALLS | 14 |
| 25 | KIEM Jonathan AVS Meran | 13+ |
| 26 | DUVAL Arsène S.A.S.P. ASD | 12+ |
| 27 | CARENA Davide SUPERGIU' SSD A RL | 12+ |
Qualifica
Concluso| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | GHISOLFI Stefano FIAMME ORO | 2.35 |
| 2 | VETTORATA Francesco ASD Art Climb | 3.32 |
| 3 | TOMATIS Giorgio CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 4.06 |
| 4 | STERNI Paolo Gravita' Zero SCSD | 4.69 |
| 5 | BOMBARDI Marcello CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 5.5 |
| 6 | COLOMBO Davide Marco FIAMME ORO | 6.2 |
| 7 | DUVAL Arsène S.A.S.P. ASD | 6.63 |
| 8 | SCHENK Filip FIAMME ORO | 7.23 |
| 9 | BASCHIERI Matteo Just Climb! ASD | 8.29 |
| 9 | PICCOLRUAZ Michael FIAMME ORO | 8.29 |
| 9 | PLACCI Giovanni FIAMME ORO | 8.29 |
| 12 | BALDUCCI Nicolo' ASD POLISPORTIVA SPORT VILLAGE | 14.36 |
| 12 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 14.36 |
| 12 | PICCO Davide ASD EL MANETON | 14.36 |
| 12 | SARTIRANA Nicolò CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 14.36 |
| 16 | BONO Michele B-SIDE SSD aRL | 14.94 |
| 17 | CAPPERUCCI Davide MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 16.96 |
| 18 | BERARDINO Francesco Xfighter Team ASD | 17.71 |
| 18 | VIDI Pietro ASD ARCO CLIMBING | 17.71 |
| 20 | CARENA Davide SUPERGIU' SSD A RL | 18.77 |
| 21 | MALOSTI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 21.13 |
| 22 | ZANE Davide TRENTO BOULDER ASD | 22.21 |
| 23 | ZURLONI Matteo FIAMME ORO | 23.25 |
| 24 | BIASSONI Andrea ASD BIGWALLS | 24.95 |
| 24 | KIEM Jonathan AVS Meran | 24.95 |
| 24 | VENDER Francesco ON SIGHT SSD ARL | 24.95 |
| 27 | FOSSALI Ludovico CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 26.11 |
| 28 | BIANCHEDI Tommaso FOUR CLIMBERS SRL SSD | 26.27 |
| 29 | BOLDRINI Luca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 27.85 |
| 30 | ROOT Oliver AVS Brixen | 28.2 |
| 31 | BORTOLAMEOTTI Sergio PARMA CLIMBING ASD | 30.0 |
| 32 | CAMISASCA Giacomo STONE AGE SSD A RL | 31.74 |
| 33 | PARRAVICINI Simone ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 32.25 |
| - | SANTONI Alessandro CENTRO SPORTIVO ESERCITO | DNS |