LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Campionato Italiano (L) · Arco
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | GHISOLFI Stefano FIAMME ORO | 1.87 |
| 2 | SCHENK Filip FIAMME ORO | 2.65 |
| 3 | TOMATIS Giorgio CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 3.24 |
| 4 | PLACCI Giovanni FIAMME ORO | 3.74 |
| 5 | BOMBARDI Marcello CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 4.18 |
| 6 | COLOMBO Davide Marco FIAMME ORO | 5.77 |
| 7 | VIDI Pietro ASD ARCO CLIMBING | 8.44 |
| 8 | PICCOLRUAZ Michael FIAMME ORO | 8.83 |
| 9 | PICCO Davide ASD EL MANETON | 9.19 |
| 10 | VICENTINI Riccardo LUPI CLIMBING TEAM ASD | 9.75 |
| 11 | STERNI Paolo Gravita' Zero SCSD | 10.06 |
| 12 | BONO Michele B-SIDE SSD aRL | 12.25 |
| 13 | DE CESERO Fabio ASD Art Climb | 13.26 |
| 14 | MABBONI Simone CRAZY CENTER A.S.D. | 14.32 |
| 15 | GRASL Hannes AVS PASSEIER | 15.8 |
| 16 | BOLDRINI Luca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 16.97 |
| 17 | MALOSTI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 17.47 |
| 18 | REUSA Michele ASD KUOTA 8.10 | 17.75 |
| 19 | ZANE Davide TRENTO BOULDER ASD | 18.25 |
| 20 | MARROCCHI Matteo CLIMBING SIDE ROMA | 20.4 |
| 21 | LAMBOGLIA Tommaso ROCK DREAMS SSD aRL | 21.3 |
| 22 | BORTOLAMEOTTI Sergio PARMA CLIMBING ASD | 21.35 |
| 23 | REUSA Matteo ASD KUOTA 8.10 | 23.74 |
| 24 | PLACCI Ernesto A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 24.71 |
| 24 | SALVATORE Niccolo' Antony G.S. VV.F. FIAMME ROSSE | 24.71 |
| 26 | LIDONNICI Andrea Istrice ASD | 27.37 |
| 27 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 28.14 |
| 28 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 29.49 |
| 29 | GIACHINO Giovanni ESCAPE S.S.D. a R. L. | 30.12 |
| 30 | BONFANTI Samuele RAGNI DI LECCO ASD | 30.38 |
| 31 | FASSINO Michael ASD CLIMBING HOUSE | 31.11 |
| 32 | PRIANO Simone VERTIKARCARE ASD | 31.73 |
| 32 | TROMBACCO Tommaso RAGNI DI LECCO ASD | 31.73 |
| 34 | PASINI Gabriele ASD KOREN | 32.75 |
| 34 | SELVINELLI Luca ASD KOREN | 32.75 |
| 36 | PANCI Daniele STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 33.5 |
| 37 | VILLA Carlo RAGNI DI LECCO ASD | 34.94 |
| 38 | SETTIMO Erik OPERA VERTICALE ASD | 35.18 |
| 39 | BIASSONI Andrea ASD BIGWALLS | 35.41 |
| 40 | PANSINI Tommaso SISPORT S.S.D. A R.L. | 36.1 |
| 41 | RADASSAO Pietro L`ARPIGLIO ASD | 36.78 |
| 42 | MILANESE Tommaso STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 42.5 |
| 43 | VIGHETTI Gianluca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 42.69 |
| 44 | BAGNOLI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. | 42.99 |
| 45 | RABAGLIA Filippo PARMA CLIMBING ASD | 43.5 |
45 atleti classificati