COMBINED U20M
ConclusoQualifica · Campionato Italiano Giovanile U20 (B,L,S) · Da definire
| # | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PERNTALER Samuel AVS Brixen | 0.0 |
| 2 | PASINI Gabriele ASD KOREN | 0.0 |
| 3 | RINALDI Jaime STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 0.0 |
| 4 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 0.0 |
| 5 | PANSINI Tommaso SISPORT S.S.D. A R.L. | 0.0 |
| 6 | PRETI Daniele Just Climb! ASD | 0.0 |
| 7 | RONTINI Marco CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 0.0 |
| 8 | CODECA' Alessandro Carlo CLIMBERG ASD | 0.0 |
| 9 | DAL POZZO Giacomo ASD KING ROCK CLIMBING | 0.0 |
| 10 | CAGOL Andreas AVS St. Pauls | 0.0 |
| 11 | BALESTRAZZI Daniele ON SIGHT SSD ARL | 0.0 |
| 12 | GALLI Jacopo Jan ON SIGHT SSD ARL | 0.0 |
| 13 | PRIANO Simone VERTIKARCARE ASD | 0.0 |
| 14 | PALLHUBER Jonathan AVS Bruneck | 0.0 |
| 15 | GILARDI Thomas AVS BOZEN | 0.0 |
| 16 | BALDON Lorenzo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 0.0 |
| 17 | MAIO Vincenzo ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING | 0.0 |
| 18 | CAROSSIO Ryo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 0.0 |
| 19 | GARDELLA Mario PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 0.0 |
| 20 | PANELLA Daniele Ø Gravity Climbing ASD | 0.0 |
| 21 | BRAMARDI Livio ASD C.U.S. TORINO | 0.0 |
| 22 | ROSSI Valerio ON SIGHT SSD ARL | 0.0 |
| 23 | CHIARAMELLO Andrea ESCAPE S.S.D. a R. L. | 0.0 |
| 24 | MAGALOTTI Gianmaria Just Climb! ASD | 0.0 |
| 25 | DI GRAZIA Francesco CUS CATANIA ASD | 0.0 |
| 26 | RAIMONDO Paolo C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 0.0 |
| 27 | CHARRERE Antonio OASI VERTICAL ASD | 0.0 |
27 atleti classificati