LEAD U20M
ConclusoQualifica · Campionato Italiano U20 (B,L,S) · Bressanone/Brunico
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PLACCI Ernesto A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 1.41 |
| 2 | LAMBOGLIA Tommaso ROCK DREAMS SSD aRL | 2.65 |
| 2 | REUSA Michele ASD KUOTA 8.10 | 2.65 |
| 4 | BOLDRINI Luca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 2.83 |
| 5 | PERNTALER Samuel AVS Brixen | 7.23 |
| 5 | SACRIPANTI Nicolo' THE CHANGE SSD ARL | 7.23 |
| 7 | BORTOLAMEOTTI Sergio PARMA CLIMBING ASD | 8.15 |
| 8 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 8.94 |
| 9 | PIFFER Gioele ASD ARCO CLIMBING | 8.99 |
| 10 | PALLHUBER Jonathan AVS Bruneck | 10.22 |
| 11 | ROSSI Valerio ON SIGHT SSD ARL | 12.33 |
| 12 | RINALDI Jaime STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 12.45 |
| 13 | COLOMBO Leonardo MOVIDA S.S.D. a r.l. | 13.2 |
| 14 | CRISTOFARI Andrea ASD EL MANETON | 13.49 |
| 15 | RUBBIANI Nicola ROCK'N FIRE A.S.D. | 15.26 |
| 16 | BENEDETTI Lorenzo ASD EL MANETON | 15.51 |
| 16 | CAROSSIO Ryo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 15.51 |
| 18 | ZANE Davide TRENTO BOULDER ASD | 16.7 |
| 19 | SALVATORE Mattia ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 17.97 |
| 20 | PASINI Gabriele ASD KOREN | 18.11 |
| 21 | CAGOL Andreas AVS St. Pauls | 21.13 |
| 22 | GARDELLA Mario PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 21.95 |
| 23 | ABATI Matteo ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 22.2 |
| 24 | FANTINI Francesco ASD POLISPORTIVA AURORA TEAM | 23.96 |
| 25 | BEATA Tommaso IVREAOUTDOOR S.S.D. | 26.11 |
| 25 | TOMÈ Erik ASD Art Climb | 26.11 |
| 27 | PANCI Daniele STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 26.19 |
| 28 | FERRARIO Leonardo VERTIKARCARE ASD | 28.06 |
| 29 | BRUNI Bruno SYNERGIKA SSD aRL | 28.5 |
| 30 | PETERLANA Davide TRENTO BOULDER ASD | 30.22 |
| 31 | SANTONI Tommaso ASD Big Sun Factory Blocks | 30.37 |
| 32 | GALLI Jacopo Jan ON SIGHT SSD ARL | 31.17 |
| 33 | AMONGERO Fabio VERTIKARCARE ASD | 32.62 |
| 33 | DAL POZZO Giacomo ASD KING ROCK CLIMBING | 32.62 |
| 35 | GHISETTI Stefano IVREAOUTDOOR S.S.D. | 33.41 |
| 36 | MANZO Andrea Just Climb! ASD | 35.47 |
| 37 | CASCINI Riccardo KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 35.68 |
| 38 | BALDON Lorenzo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 38.25 |
| 39 | GIASSI Natan Gravita' Zero SCSD | 38.46 |
| 40 | ANGELINI Leo Gravita' Zero SCSD | 38.48 |
| 41 | CODECA' Alessandro Carlo CLIMBERG ASD | 39.47 |
| 42 | ZAVATTA Lorenzo Gravita' Zero SCSD | 40.02 |
| 43 | PINETTI Enea S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 41.25 |
| 44 | MARTINO Mattia TIMEFIT SSD A R.L. | 42.49 |
| 45 | AMORATI Paolo MONKEYS' PLANET A.S.D. | 44.75 |
| 46 | BALESTRAZZI Daniele ON SIGHT SSD ARL | 45.24 |
| 47 | GIORGI Alessio ARRAMPICATA LIBERA ASD | 45.73 |
| - | DIDYK Vitaly ARRAMPICATA LIBERA ASD | DNS |
| - | FERRANTI Francesco MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | DNS |
| - | RONTINI Marco CENTRO SPORTIVO ESERCITO | DNS |
50 atleti classificati