LEAD U14M
ConclusoQualifica · Campionato Italiano Giovanile U14 (B,L,S) · Arco
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | FISANOTTI Gabriele C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 2.65 |
| 2 | CHELLERIS Andrea Ludovico FIAMME ORO | 3.0 |
| 3 | LOCATELLI Andrea ASD KOREN | 3.94 |
| 4 | BALLOCCA Antonio Duy B-SIDE SSD aRL | 4.9 |
| 5 | DONOLA Leonardo OPERA VERTICALE ASD | 5.61 |
| 5 | SCARLATTI Michele MANIRO CLIMBING ASD | 5.61 |
| 7 | TRANQUILLI Matteo B-SIDE SSD aRL | 6.71 |
| 8 | BRAGGION Marco RUNOUT S.S.D. A R.L. | 7.19 |
| 9 | DAL LAGO Rocco STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 7.65 |
| 10 | FRANZONI Pietro ASD KING ROCK CLIMBING | 7.87 |
| 11 | HOFER Simon AVS Meran | 10.42 |
| 12 | CHECCHIN Marco OPERA VERTICALE ASD | 13.1 |
| 13 | CADONAU Dario AVS Meran | 14.99 |
| 14 | SOFIA Alessandro THE FORGE CLIMB SSD A RL | 16.23 |
| 15 | PAGLIERANI Pier Giulio AVS Meran | 17.16 |
| 16 | ALESSANDRO Ruggero SCALART SSD A RL | 19.09 |
| 16 | GABAGLIO Gregorio RAGNI DI LECCO ASD | 19.09 |
| 16 | LEONCINI Lapo BETA HOUSE SSDRL | 19.09 |
| 16 | POLIANDRI Valerio BLUE ROCK A.S.D. | 19.09 |
| 16 | PRADA Simon AVS Meran | 19.09 |
| 21 | BERTO Niccolo' OPERA VERTICALE ASD | 19.33 |
| 22 | BLASUTIG Leonardo ASD CHIODO FISSO | 21.71 |
| 23 | MINARELLI Riccardo MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 21.92 |
| 23 | PISANI Pietro ASD KING ROCK CLIMBING | 21.92 |
| 25 | CALIBANI Dario ANIME VERTICALI AVIS ASCOLI ASD | 23.29 |
| 26 | CORNA Alessandro CLIMBERG ASD | 23.51 |
| 26 | VILLA Giorgio ASD BIGWALLS | 23.51 |
| 28 | BECCARIA Teodoro Lupo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 27.56 |
| 29 | DONNINI Achille BLOCSTATION ASD | 27.64 |
| 29 | RADAELLI Davide ASD BIGWALLS | 27.64 |
| 31 | PINNA SPADA Stefano ASD V10 Il circolo | 28.93 |
| 32 | BACCHIOCCHI Giulio ON SIGHT SSD ARL | 29.9 |
| 32 | ZINGRINI Emiliano CRAZY CENTER A.S.D. | 29.9 |
| 34 | CARRARINI Luca ASD KING ROCK CLIMBING | 31.04 |
| 35 | ERRA Samuele ON SIGHT SSD ARL | 31.74 |
| 36 | BIANCHI Valerio ROCK DREAMS SSD aRL | 35.14 |
| 37 | ARENA Gabriele KADOINKATENA ASD | 35.65 |
| 37 | POLZELLA Domenico BETA HOUSE SSDRL | 35.65 |
| 39 | MATTIVI Tobias AVS Meran | 36.06 |
| 40 | D'ANGELO Ramon BLUE ROCK A.S.D. | 36.73 |
| 41 | MAGISANO Alessandro MONKEYS' PLANET A.S.D. | 39.99 |
| 42 | LA VALVA Giuseppe SCALART SSD A RL | 41.25 |
| 43 | GRASSI Massimiliano ASD STONE MONKEY FIRENZE | 42.23 |
| 44 | IMPASTATO Mattia Giacomo SCALART SSD A RL | 43.43 |
| 45 | GAMBERONI Luca SYNERGIKA SSD aRL | 44.24 |
| 46 | CASTANIOTTO Nicholas ASD V10 Il circolo | 45.5 |
| 47 | SPECIALE Antonio TIMEFIT SSD A R.L. | 47.0 |
| 48 | SCOTTO DI LUZIO Alessandro DEMON CLIMBING | 48.0 |
| - | DE SANCTIS Wladimiro ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | DNS |
| - | LUCIANI Stefano ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | DNS |
50 atleti classificati