LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Coppa Italia Lead 1° Prova · Pero
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PLACCI Giovanni FIAMME ORO | 4.36 |
| 2 | BENDAZZOLI Giorgio ASD EL MANETON | 7.55 |
| 3 | OBERPRANTACHER David AVS PASSEIER | 8.72 |
| 4 | VIDI Pietro ASD ARCO CLIMBING | 9.38 |
| 5 | LARCHER Alessandro GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 10.22 |
| 5 | TOMATIS Giorgio CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 10.22 |
| 7 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 12.33 |
| 7 | PICCO Davide ASD EL MANETON | 12.33 |
| 9 | GOTTA Alberto ASD C.U.S. TORINO | 13.78 |
| 10 | MALOSTI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 14.46 |
| 11 | DE CESERO Fabio ASD Art Climb | 15.41 |
| 12 | KIEM Jonathan AVS Meran | 16.31 |
| 13 | PERNTALER Samuel AVS Brixen | 16.88 |
| 14 | KIEM Felix AVS Meran | 17.44 |
| 15 | SCHENK Jan AVS Meran | 17.71 |
| 15 | STERNI Paolo Gravita' Zero SCSD | 17.71 |
| 17 | COLLIN Stefano CHALK NORRIS ASD | 19.0 |
| 17 | MABBONI Simone CRAZY CENTER A.S.D. | 19.0 |
| 17 | VILLA Juri RAGNI DI LECCO ASD | 19.0 |
| 20 | ARIGONI Claudio RAGNI DI LECCO ASD | 20.45 |
| 20 | CARENA Davide SUPERGIU' SSD A RL | 20.45 |
| 20 | TIRLER Patrick AVS Brixen | 20.45 |
| 23 | VENDER Francesco ON SIGHT SSD ARL | 22.36 |
| 24 | BOLDRINI Luca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 22.44 |
| 24 | PALLHUBER Jonathan AVS Bruneck | 22.44 |
| 26 | BIASSONI Andrea ASD BIGWALLS | 23.27 |
| 26 | ZANE Davide TRENTO BOULDER ASD | 23.27 |
| 28 | BORTOLAMEOTTI Sergio PARMA CLIMBING ASD | 24.66 |
| 28 | GIACHINO Giovanni ESCAPE S.S.D. a R. L. | 24.66 |
| 28 | VUILLERMOZ Ivan Massimo OASI VERTICAL ASD | 24.66 |
| 28 | ZURLONI Matteo FIAMME ORO | 24.66 |
| 32 | BONFANTI Samuele RAGNI DI LECCO ASD | 26.51 |
| 32 | PERELLI CAZZOLA Iacopo CHALK NORRIS ASD | 26.51 |
| 32 | PIFFER Gioele ASD ARCO CLIMBING | 26.51 |
| 32 | REUSA Michele ASD KUOTA 8.10 | 26.51 |
| 32 | ROOT Oliver AVS Brixen | 26.51 |
| 37 | MAURI Francesco RAGNI DI LECCO ASD | 27.74 |
| 37 | PARRAVICINI Simone ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 27.74 |
| 39 | GRASL Hannes AVS PASSEIER | 28.42 |
| 40 | CATALANO Alessandro ESCAPE S.S.D. a R. L. | 29.08 |
| 41 | BIANCHEDI Tommaso FOUR CLIMBERS SRL SSD | 31.3 |
| 42 | VICENTINI Riccardo LUPI CLIMBING TEAM ASD | 32.27 |
| 43 | PASINI Gabriele ASD KOREN | 37.95 |
| 44 | FRIGO Garcia CHALK NORRIS ASD | 41.23 |
| 45 | SALVATORE Mattia ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 44.22 |
| 46 | PIRRO Matteo SCALART SSD A RL | 45.24 |
| - | CAPPERUCCI Davide MILANOARRAMPICATA A.S.D. | DNS |
| - | CUCINOTTA Federico Vieri Maria ASA CLIMBING ASD | DNS |
| - | DE FALCIS Pierfrancesco ROCK'N FIRE A.S.D. | DNS |
| - | MARCHIONNI Francesco ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | DNS |
| - | TROMBACCO Tommaso RAGNI DI LECCO ASD | DNS |
51 atleti classificati