LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Campionato Italiano (L, S) · Arco
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | GHISOLFI Stefano FIAMME ORO | 1.41 |
| 2 | SCHENK Filip FIAMME ORO | 2.0 |
| 3 | PLACCI Giovanni FIAMME ORO | 2.83 |
| 4 | BOMBARDI Marcello CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 5.05 |
| 5 | BOLDRINI Luca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 6.71 |
| 6 | VICENTINI Riccardo LUPI CLIMBING TEAM ASD | 6.93 |
| 7 | COLOMBO Davide Marco FIAMME ORO | 7.43 |
| 8 | MALOSTI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 9.08 |
| 9 | CHELLERIS Andrea Ludovico FIAMME ORO | 10.36 |
| 10 | TOMATIS Giorgio CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 10.68 |
| 11 | PLACCI Ernesto A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 14.12 |
| 12 | REUSA Michele ASD KUOTA 8.10 | 14.2 |
| 13 | LAMBOGLIA Tommaso ROCK DREAMS SSD aRL | 14.7 |
| 14 | FRANZONI Pietro ASD KING ROCK CLIMBING | 15.1 |
| 15 | GIACHINO Giovanni ESCAPE S.S.D. a R. L. | 16.61 |
| 16 | VIGHETTI Gianluca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 16.88 |
| 17 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 17.15 |
| 17 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 17.15 |
| 19 | PICCO Davide ASD EL MANETON | 17.61 |
| 20 | BAGNOLI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. | 17.71 |
| 21 | TRANQUILLI Matteo B-SIDE SSD aRL | 18.0 |
| 22 | SOFIA Alessandro THE FORGE CLIMB SSD A RL | 20.74 |
| 23 | DONOLA Leonardo OPERA VERTICALE ASD | 21.69 |
| 24 | BERTACCO Luca ASD KING ROCK CLIMBING | 23.04 |
| 25 | ENGELE Fritz AVS Meran | 23.07 |
| 26 | COLOMBO Leonardo MOVIDA S.S.D. a r.l. | 23.62 |
| 27 | LOCATELLI Andrea ASD KOREN | 24.75 |
| 28 | BELARDINELLI Simone CLIMBING SIDE ROMA | 25.04 |
| 29 | BENEDETTI Lorenzo ASD EL MANETON | 26.05 |
| 30 | CAPOFERRO Francesco STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 27.55 |
| 30 | ORLANDINI Mose' A1 CLIMBING SSD SRL | 27.55 |
| 32 | CATANZARITI Martino ASD C.U.S. TORINO | 28.98 |
| 33 | CRISTOFARI Andrea ASD EL MANETON | 32.03 |
| 33 | BRUNI Bruno SYNERGIKA SSD aRL | 32.03 |
| 35 | MILANESE Tommaso STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 32.47 |
| 36 | FISANOTTI Gabriele C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 32.91 |
| 37 | D'AMBROSIO Filippo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 34.5 |
| 38 | LANDINI Lorenzo CRAZY CENTER A.S.D. | 35.41 |
| 39 | TROMBACCO Tommaso RAGNI DI LECCO ASD | 36.33 |
| 40 | MARTIN GANDOLFI Iker S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 36.99 |
| 41 | RIGHETTI Matteo ON SIGHT SSD ARL | 38.99 |
| - | FASSINO Michael ASD CLIMBING HOUSE | DNS |
| - | PADOAN Andrea Gravita' Zero SCSD | DNS |
| - | REUSA Matteo ASD KUOTA 8.10 | DNS |
44 atleti classificati