LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Coppa Italia 3° prova (S) 2° prova (L) · Pero
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PLACCI Giovanni FIAMME ORO | 1.41 |
| 2 | BELARDINELLI Simone CLIMBING SIDE ROMA | 2.83 |
| 3 | COLOMBO Davide Marco FIAMME ORO | 6.0 |
| 4 | ENGELE Fritz AVS Meran | 6.4 |
| 5 | BENDAZZOLI Giorgio ASD EL MANETON | 6.48 |
| 6 | BOLDRINI Luca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 6.93 |
| 6 | CHELLERIS Andrea Ludovico FIAMME ORO | 6.93 |
| 8 | LAMBOGLIA Tommaso ROCK DREAMS SSD aRL | 7.87 |
| 9 | REUSA Matteo ASD KUOTA 8.10 | 9.72 |
| 10 | VICENTINI Riccardo LUPI CLIMBING TEAM ASD | 10.39 |
| 11 | PLACCI Ernesto A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 10.86 |
| 12 | STERNI Paolo Gravita' Zero SCSD | 11.22 |
| 13 | MALOSTI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 12.02 |
| 14 | REUSA Michele ASD KUOTA 8.10 | 13.42 |
| 15 | BERTACCO Luca ASD KING ROCK CLIMBING | 14.7 |
| 16 | VIGHETTI Gianluca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 14.87 |
| 17 | PIFFER Gioele ASD ARCO CLIMBING | 16.06 |
| 18 | TORRONI Davide RAGNI DI LECCO ASD | 16.49 |
| 19 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 17.0 |
| 20 | BORTOLAMEOTTI Sergio PARMA CLIMBING ASD | 17.2 |
| 21 | BACER Luca Gravita' Zero SCSD | 18.71 |
| 22 | LARCHER Alessandro GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 19.94 |
| 23 | MARROCCHI Matteo CLIMBING SIDE ROMA | 21.18 |
| 24 | GIACHINO Giovanni ESCAPE S.S.D. a R. L. | 22.73 |
| 25 | LIDONNICI Andrea Istrice ASD | 25.74 |
| 26 | DONOLA Leonardo OPERA VERTICALE ASD | 26.7 |
| 27 | SETTIMO Erik OPERA VERTICALE ASD | 27.17 |
| 28 | CRISTOFARI Andrea ASD EL MANETON | 27.96 |
| 29 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 28.06 |
| 30 | COLOMBO Leonardo MOVIDA S.S.D. a r.l. | 30.41 |
| 31 | MARCHIONNI Francesco ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 32.47 |
| 32 | BARBERI Riccardo MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 33.76 |
| 33 | PASET Martino ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 33.94 |
| 34 | SALVATORE Niccolo' Antony G.S. VV.F. FIAMME ROSSE | 35.46 |
| 35 | MARTIN GANDOLFI Iker S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 35.85 |
| 36 | BRUNI Bruno SYNERGIKA SSD aRL | 36.61 |
| 37 | GIORGIO Gabriele B-SIDE SSD aRL | 36.72 |
| 38 | VENDER Francesco ON SIGHT SSD ARL | 37.42 |
| 39 | TRANQUILLI Matteo B-SIDE SSD aRL | 38.47 |
| 40 | RINALDI Jaime STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 39.09 |
| 41 | RIGHETTI Matteo ON SIGHT SSD ARL | 40.31 |
| 42 | ORLANDINI Mose' A1 CLIMBING SSD SRL | 40.83 |
| 43 | CATANZARITI Martino ASD C.U.S. TORINO | 41.71 |
| 43 | FASSINO Michael ASD CLIMBING HOUSE | 41.71 |
| 43 | SOFIA Alessandro THE FORGE CLIMB SSD A RL | 41.71 |
| 46 | SALVATORE Mattia ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 42.36 |
| 47 | PASINI Gabriele ASD KOREN | 42.85 |
| 48 | BENEDETTI Lorenzo ASD EL MANETON | 45.83 |
| 48 | ZINGRINI Emiliano CRAZY CENTER A.S.D. | 45.83 |
| 50 | GALLI Lorenzo ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 49.0 |
| 50 | TROMBACCO Tommaso RAGNI DI LECCO ASD | 49.0 |
| 50 | VILLA Carlo RAGNI DI LECCO ASD | 49.0 |
| 53 | DAL CIN Riccardo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 49.58 |
| 53 | TINOZZI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 49.58 |
| 55 | DONGIOVANNI Tommaso ESCAPE S.S.D. a R. L. | 53.98 |
| 56 | CENTOLA Yutaka MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 54.84 |
| 56 | TIRAFERRI Daniele IVREAOUTDOOR S.S.D. | 54.84 |
| 58 | CARAFA Manuel ASD GEKI | 54.99 |
| 59 | SCARLATTI Michele MANIRO CLIMBING ASD | 56.15 |
| 60 | LOCATELLI Andrea ASD KOREN | 56.28 |
| 61 | LOSTIA DI SANTA SOFIA Andrea ASD V10 Il circolo | 57.72 |
| 62 | CAPOFERRO Francesco STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 58.22 |
| 63 | LANDINI Lorenzo CRAZY CENTER A.S.D. | 59.0 |
| 64 | ROSSI Valerio ON SIGHT SSD ARL | 64.17 |
| 65 | MACCA Davide GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. | 64.69 |
| 66 | BONINO Stefano B-SIDE SSD aRL | 64.99 |
| 66 | D'ANGELO Giacomo ON SIGHT SSD ARL | 64.99 |
| 68 | CASADEI TURRONI MONTI Giammarco VERTICAL FORLI' SSD ARL | 67.5 |
| - | CAGOL Andreas AVS St. Pauls | DNS |
69 atleti classificati