LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Coppa Italia 3° prova (L) · Campitello di Fassa
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PLACCI Giovanni FIAMME ORO | 3.87 |
| 1 | TOMATIS Giorgio CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 3.87 |
| 3 | PICCO Davide ASD EL MANETON | 5.74 |
| 4 | CHELLERIS Andrea Ludovico FIAMME ORO | 5.81 |
| 4 | PLACCI Ernesto A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 5.81 |
| 6 | BERTACCO Luca ASD KING ROCK CLIMBING | 6.98 |
| 7 | VIGHETTI Gianluca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 7.75 |
| 8 | BOLDRINI Luca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 8.87 |
| 8 | STERNI Paolo Gravita' Zero SCSD | 8.87 |
| 8 | VICENTINI Riccardo LUPI CLIMBING TEAM ASD | 8.87 |
| 11 | BELARDINELLI Simone CLIMBING SIDE ROMA | 10.25 |
| 11 | BENDAZZOLI Giorgio ASD EL MANETON | 10.25 |
| 13 | LAMBOGLIA Tommaso ROCK DREAMS SSD aRL | 10.95 |
| 14 | MALOSTI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 11.68 |
| 15 | REUSA Michele ASD KUOTA 8.10 | 12.25 |
| 16 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 15.97 |
| 17 | COLOMBO Davide Marco FIAMME ORO | 16.52 |
| 18 | REUSA Matteo ASD KUOTA 8.10 | 16.99 |
| 19 | CRISTOFARI Andrea ASD EL MANETON | 17.75 |
| 19 | PIFFER Gioele ASD ARCO CLIMBING | 17.75 |
| 21 | GIACHINO Giovanni ESCAPE S.S.D. a R. L. | 19.56 |
| 22 | BACER Luca Gravita' Zero SCSD | 19.75 |
| 23 | ENGELE Fritz AVS Meran | 21.68 |
| 24 | LIDONNICI Andrea Istrice ASD | 22.99 |
| 25 | ALVERA' Edoardo ASD Art Climb | 26.98 |
| 26 | VILLA Carlo RAGNI DI LECCO ASD | 30.3 |
| 27 | RIGHETTI Matteo ON SIGHT SSD ARL | 31.24 |
| 28 | DONOLA Leonardo OPERA VERTICALE ASD | 31.75 |
| 29 | SETTIMO Erik OPERA VERTICALE ASD | 31.97 |
| 30 | ROSSI Valerio ON SIGHT SSD ARL | 32.73 |
| 31 | BENEDETTI Lorenzo ASD EL MANETON | 33.41 |
| 31 | VENDER Francesco ON SIGHT SSD ARL | 33.41 |
| 33 | CAPOFERRO Francesco STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 33.63 |
| 34 | DAL LAGO Rocco STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 34.29 |
| 34 | RINALDI Jaime STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 34.29 |
| 36 | SCARLATTI Michele MANIRO CLIMBING ASD | 34.53 |
| 37 | BARBERI Riccardo MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 36.66 |
| 38 | BRUNI Bruno SYNERGIKA SSD aRL | 38.37 |
| 39 | LAZZARINI Ivan ASD Mad Climbers | 39.15 |
| 40 | COLOMBO Leonardo MOVIDA S.S.D. a r.l. | 39.59 |
| 41 | PASET Martino ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 39.82 |
| 42 | SOFIA Alessandro THE FORGE CLIMB SSD A RL | 40.99 |
| 43 | D'AMBROSIO Filippo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 44.67 |
| 43 | PASINI Gabriele ASD KOREN | 44.67 |
| 43 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 44.67 |
| 43 | TRANQUILLI Matteo B-SIDE SSD aRL | 44.67 |
| 47 | CATANZARITI Martino ASD C.U.S. TORINO | 44.79 |
| 48 | MILANESE Tommaso STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 46.13 |
| 49 | DAL CIN Riccardo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 47.27 |
| 50 | FISANOTTI Gabriele C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 47.62 |
| 51 | FRANZONI Pietro ASD KING ROCK CLIMBING | 48.5 |
| 51 | LOCATELLI Andrea ASD KOREN | 48.5 |
| 53 | LANDINI Lorenzo CRAZY CENTER A.S.D. | 49.22 |
| 54 | TROMBACCO Tommaso RAGNI DI LECCO ASD | 49.36 |
| 55 | CADONAU Dario AVS Meran | 50.88 |
| 56 | ORLANDINI Mose' A1 CLIMBING SSD SRL | 51.44 |
| 57 | TIRAFERRI Daniele IVREAOUTDOOR S.S.D. | 52.03 |
| 58 | CENTOLA Yutaka MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 52.05 |
| 59 | CHECCHIN Marco OPERA VERTICALE ASD | 54.27 |
| 60 | DONGIOVANNI Tommaso ESCAPE S.S.D. a R. L. | 58.21 |
| 61 | MARTIN GANDOLFI Iker S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 59.24 |
| 62 | TINOZZI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 60.5 |
| 63 | CASADEI TURRONI MONTI Giammarco VERTICAL FORLI' SSD ARL | 62.23 |
| 63 | ZINGRINI Emiliano CRAZY CENTER A.S.D. | 62.23 |
| 65 | CASTANIOTTO Nicholas ASD V10 Il circolo | 65.48 |
| 66 | MENDO Giacomo Xfighter Team ASD | 66.23 |
| 67 | PAGLIERANI Pier Giulio AVS Meran | 66.5 |
| 68 | D'ANGELO Giacomo ON SIGHT SSD ARL | 66.99 |
| - | BORTOLAMEOTTI Sergio PARMA CLIMBING ASD | DNS |
| - | HOFER Simon AVS Meran | DNS |
| - | MARROCCHI Matteo CLIMBING SIDE ROMA | DNS |
71 atleti classificati