LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Coppa Italia 1° prova (L) · Pero
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | VICENTINI Riccardo LUPI CLIMBING TEAM ASD | 2.24 |
| 2 | PLACCI Giovanni FIAMME ORO | 2.35 |
| 3 | CHELLERIS Andrea Ludovico FIAMME ORO | 3.16 |
| 4 | SCHENK Filip FIAMME ORO | 3.71 |
| 4 | TOMATIS Giorgio CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 3.71 |
| 6 | REUSA Matteo ASD KUOTA 8.10 | 4.06 |
| 7 | COLOMBO Davide Marco FIAMME ORO | 9.17 |
| 7 | LAMBOGLIA Tommaso ROCK DREAMS SSD aRL | 9.17 |
| 9 | GIACHINO Giovanni ESCAPE S.S.D. a R. L. | 11.22 |
| 9 | VETTORATA Francesco ASD Art Climb | 11.22 |
| 11 | BELARDINELLI Simone CLIMBING SIDE ROMA | 12.96 |
| 12 | TORRONI Davide RAGNI DI LECCO ASD | 13.42 |
| 13 | BLASUTIG Leonardo ASD CHIODO FISSO | 13.56 |
| 14 | CRISTOFARI Andrea ASD EL MANETON | 14.12 |
| 15 | COLOMBO Leonardo MOVIDA S.S.D. a r.l. | 15.65 |
| 16 | CAPOFERRO Francesco STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 17.83 |
| 16 | ENGELE Fritz AVS Meran | 17.83 |
| 16 | MALOSTI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 17.83 |
| 19 | PLACCI Ernesto A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 18.61 |
| 20 | BENEDETTI Lorenzo ASD EL MANETON | 18.97 |
| 21 | MELADA Herve' ASD Mad Climbers | 19.9 |
| 21 | SCARCIPINO PATTARELLO Federico ROCODROMO ASD | 19.9 |
| 23 | DAL CIN Riccardo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 21.84 |
| 24 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 23.24 |
| 25 | D'AMBROSIO Filippo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 26.5 |
| 26 | BRUNI Bruno SYNERGIKA SSD aRL | 27.15 |
| 27 | TROMBACCO Tommaso RAGNI DI LECCO ASD | 27.5 |
| 28 | NARDI Andrea BLUE ROCK A.S.D. | 28.89 |
| 29 | MARTIN GANDOLFI Iker S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 31.81 |
| 29 | SANNÀ Dario MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 31.81 |
| 31 | FRANCESCONI Paolo BLOCSTATION ASD | 32.48 |
| 32 | CADONAU Dario AVS Meran | 33.0 |
| 33 | CATANZARITI Martino ASD C.U.S. TORINO | 33.23 |
| 34 | SCARLATTI Michele MANIRO CLIMBING ASD | 33.54 |
| 35 | FASSINO Michael ASD CLIMBING HOUSE | 33.67 |
| 36 | ORLANDINI Mose' A1 CLIMBING SSD SRL | 34.14 |
| 37 | GILARDI Stefano B-SIDE SSD aRL | 35.44 |
| 38 | TIRAFERRI Daniele IVREAOUTDOOR S.S.D. | 35.72 |
| 39 | MOSER Anton AVS St. Pauls | 36.94 |
| 40 | SAGGIANTE Isacco RAGNI DI LECCO ASD | 37.55 |
| 41 | LANDINI Lorenzo CRAZY CENTER A.S.D. | 37.95 |
| 42 | DA POZZO Sam ASD Cortina 360 | 38.97 |
| 42 | GRASSI Massimiliano ASD STONE MONKEY FIRENZE | 38.97 |
| 44 | CASSOL Enrico ASD Art Climb | 41.53 |
| 45 | TONIOLO Enea ASD Art Climb | 41.73 |
| 45 | VANNUCCHI Tommaso MONKEYS' PLANET A.S.D. | 41.73 |
| 47 | RIVA Elia ASA CLIMBING ASD | 43.52 |
| 48 | DAVOLI Pietro Just Climb! ASD | 44.09 |
| 49 | POLZELLA Domenico BETA HOUSE SSDRL | 44.47 |
| 50 | VILLA Carlo RAGNI DI LECCO ASD | 47.48 |
| 51 | COLAROSSI Giacomo ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD | 47.74 |
| 52 | AMBROGI Pietro ARRAMPICATA LIBERA ASD | 51.73 |
| 53 | PETRINI Alex DREAMTIME SSD A RL | 51.75 |
| - | FISANOTTI Gabriele C.A.T. S.S.D. a.R.L. | DNS |
| - | REUSA Michele ASD KUOTA 8.10 | DNS |
| - | VIGHETTI Gianluca ESCAPE S.S.D. a R. L. | DNS |
56 atleti classificati