LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Milano · Milano
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | VETTORATA Francesco ASD Art Climb | 1000 |
| 2 | CARNATI Stefano RAGNI DI LECCO ASD | 800 |
| 3 | BENDAZZOLI Giorgio ASD EL MANETON | 650 |
| 4 | BALDUCCI Nicolo' ASD POLISPORTIVA SPORT VILLAGE | 550 |
| 5 | ARIGONI Claudio RAGNI DI LECCO ASD | 510 |
| 6 | LARCHER Alessandro GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 470 |
| 7 | PICCO Davide ASD EL MANETON | 430 |
| 8 | BONO Michele B-SIDE SSD aRL | 400 |
| 9 | PLACCI Giovanni FIAMME ORO | 370 |
| 10 | CAPPERUCCI Davide MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 340 |
| 11 | MALOSTI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 310 |
| 12 | STERNI Paolo Gravita' Zero SCSD | 280 |
| 13 | TOMATIS Giorgio CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 260 |
| 14 | COLLIN Stefano CHALK NORRIS ASD | 240 |
| 15 | COSTANTINO Mattia | 220 |
| 16 | RIMEMBRANA Federico VERTIKARCARE ASD | 200 |
| 17 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 180 |
| 18 | KIEM Felix AVS Meran | 160 |
| 19 | BIASSONI Andrea ASD BIGWALLS | 140 |
| 20 | DE FALCIS Pierfrancesco ROCK'N FIRE A.S.D. | 120 |
| 21 | BERARDINO Francesco Xfighter Team ASD | 100 |
| 22 | PERELLI CAZZOLA Iacopo CHALK NORRIS ASD | 99 |
| 23 | CARENA Davide SUPERGIU' SSD A RL | 98 |
| 24 | SARTIRANA Nicolò CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 97 |
| 25 | ZURLONI Matteo FIAMME ORO | 96 |
| 26 | FRIGO Garcia CHALK NORRIS ASD | 95 |
| 27 | MAURI Francesco RAGNI DI LECCO ASD | 92.5 |
| 27 | SCARPARO Simone RAGNI DI LECCO ASD | 92.5 |
| 27 | TIRLER Patrick AVS Brixen | 92.5 |
| 27 | ZANE Davide TRENTO BOULDER ASD | 92.5 |
| 31 | GONTERO Leonardo CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 90 |
| 32 | GALLI Lorenzo ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 89 |
| 33 | COMETTI Nicolo' CHALK NORRIS ASD | 88 |
| 34 | KIEM Jonathan AVS Meran | 87 |
| 35 | MUREDDU Diego ASD V10 Il circolo | 86 |
| 36 | COLOMBO Marco MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 85 |
| 37 | SCALISI Francesco ASD C.U.S. TORINO | 84 |
| 38 | RABAGLIA Filippo PARMA CLIMBING ASD | 83 |
| 39 | BIANCHEDI Tommaso FOUR CLIMBERS SRL SSD | 82 |
| 40 | LIDONNICI Andrea Istrice ASD | 81 |
| 41 | CASADEI TURRONI MONTI Giammarco VERTICAL FORLI' SSD ARL | 80 |
| 42 | MEINARDI Marco RAGNI DI LECCO ASD | 79 |
| 43 | RAGNI Tobia G.A.M. ASD | 78 |
| 44 | LUPPINO Alessandro PASSAGGIO OBBLIGATO S.S.D.a | 75.5 |
| 44 | PANSINI Tommaso SISPORT S.S.D. A R.L. | 75.5 |
| 44 | PASINI Gabriele ASD KOREN | 75.5 |
| 44 | PEREZ Andrea MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 75.5 |
| 48 | BARBABIANCA Riccardo ADRENALINE S.S.D. a R.L. | 73 |
| 49 | BORTOLOTTO Andrea MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 72 |
49 atleti classificati