SPEED U18M
ConclusoQualifica · Campionato Italiano Giovanile U20 (B,L,S) · Arco
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | BALESTRAZZI Daniele ON SIGHT SSD ARL | 6.080s |
| 2 | RONTINI Marco CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 6.140s |
| 3 | GOVONI Francesco Equilibrium Soc. Coop | 6.370s |
| 4 | BORGHI Ludovico Istrice ASD | 6.850s |
| 5 | GUITTI Giulio ASD BIGWALLS | 7.930s |
| 6 | DAL POZZO Giacomo ASD KING ROCK CLIMBING | 8.030s |
| 7 | AMONGERO Fabio VERTIKARCARE ASD | 8.120s |
| 8 | PRUENSTER Moritz AVS Meran | 8.340s |
| 9 | BOLDRINI Luca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 8.480s |
| 10 | KERSCHBAUMER Jakob AVS Meran | 8.489s |
| 11 | CASAVECCHI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. | 8.690s |
| 12 | GHISETTI Stefano IVREAOUTDOOR S.S.D. | 8.774s |
| 13 | GALLI Jacopo Jan ON SIGHT SSD ARL | 8.778s |
| 14 | SOLA Fuheng ROCK'N FIRE A.S.D. | 8.810s |
| 15 | RINALDI Jaime STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 8.820s |
| 16 | MACALUSO Mattia SCALART SSD A RL | 8.850s |
| 17 | GARDELLA Mario PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 9.130s |
| 18 | PANCI Daniele STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 9.140s |
| 19 | BALDON Lorenzo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 9.360s |
| 20 | CODECA' Alessandro Carlo CLIMBERG ASD | 9.400s |
| 21 | ZANE Davide TRENTO BOULDER ASD | 9.430s |
| 22 | PRIANO Simone VERTIKARCARE ASD | 9.520s |
| 23 | FERRARIO Leonardo VERTIKARCARE ASD | 9.760s |
| 24 | CAGOL Andreas AVS St. Pauls | 9.960s |
| 25 | CAROSSIO Ryo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 10.140s |
| 26 | ROSSI Valerio ON SIGHT SSD ARL | 10.240s |
| 27 | BORRA Gabriele SUPERGIU' SSD A RL | 10.280s |
| 28 | PIFFER Gioele ASD ARCO CLIMBING | 10.310s |
| 29 | BEATA Tommaso IVREAOUTDOOR S.S.D. | 10.480s |
| 30 | GRASL Hannes AVS PASSEIER | 10.590s |
| 31 | RICOTTI Vittorio Maria CLIMBERG ASD | 10.600s |
| 32 | BORTOLAMEOTTI Sergio PARMA CLIMBING ASD | 10.900s |
| 33 | STOCCO Giovanni VIAL "LE SCHIRATE" ASD | 10.930s |
| 34 | DI GRAZIA Francesco CUS CATANIA ASD | 11.110s |
| 35 | BENEDETTI Lorenzo ASD EL MANETON | 11.430s |
| 36 | BRUNI Bruno SYNERGIKA SSD aRL | 11.440s |
| 37 | PASINI Gabriele ASD KOREN | 11.620s |
| 38 | REUSA Michele ASD KUOTA 8.10 | 12.440s |
| 39 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 12.540s |
| 40 | LAMBACHER Elija AVS Brixen | 12.960s |
| 41 | COMETTI Nicolo' CHALK NORRIS ASD | 13.290s |
| 42 | LAMBOGLIA Tommaso ROCK DREAMS SSD aRL | 13.310s |
| 43 | ANGELINI Leo Gravita' Zero SCSD | 13.760s |
| 44 | RIPANI Riccardo BLUE ROCK A.S.D. | 13.810s |
| 45 | PLACCI Ernesto A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 13.990s |
| 46 | SALVATORE Mattia ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 14.530s |
| 47 | DELLA BARTOLA Davide ASD GRIP | 14.550s |
| 48 | MARTINO Mattia TIMEFIT SSD A R.L. | 23.400s |
| 49 | FRAGNELLI Silvestro TIMEFIT SSD A R.L. | 26.580s |
| - | ABATI Matteo ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | — |
| - | FLORIO Gian Paolo DEMON ROCK WALL | — |
| - | ROOT Oliver AVS Brixen | — |
| - | SACRIPANTI Nicolo' THE CHANGE SSD ARL | — |
53 atleti classificati