LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Coppa Italia 1° prova (L) 2° prova (S) · Casalecchio di Reno
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PLACCI Giovanni FIAMME ORO | 2.96 |
| 2 | TOMATIS Giorgio CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 4.33 |
| 3 | BELARDINELLI Simone CLIMBING SIDE ROMA | 5.29 |
| 3 | CHELLERIS Andrea Ludovico FIAMME ORO | 5.29 |
| 3 | PLACCI Ernesto A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 5.29 |
| 6 | REUSA Matteo ASD KUOTA 8.10 | 6.52 |
| 6 | SCHENK Filip FIAMME ORO | 6.52 |
| 8 | BAGNOLI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. | 7.48 |
| 8 | PICCO Davide ASD EL MANETON | 7.48 |
| 10 | VICENTINI Riccardo LUPI CLIMBING TEAM ASD | 7.75 |
| 11 | LAMBOGLIA Tommaso ROCK DREAMS SSD aRL | 8.72 |
| 12 | VIGHETTI Gianluca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 9.38 |
| 13 | BOMBARDI Marcello CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 11.66 |
| 14 | COLOMBO Davide Marco FIAMME ORO | 13.86 |
| 15 | MALOSTI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 14.94 |
| 16 | ENGELE Fritz AVS Meran | 16.49 |
| 16 | REUSA Michele ASD KUOTA 8.10 | 16.49 |
| 16 | VIDI Pietro ASD ARCO CLIMBING | 16.49 |
| 19 | BERTACCO Luca ASD KING ROCK CLIMBING | 18.76 |
| 20 | BOLDRINI Luca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 19.12 |
| 21 | BENDAZZOLI Giorgio ASD EL MANETON | 20.0 |
| 22 | DONOLA Leonardo OPERA VERTICALE ASD | 21.42 |
| 23 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 22.01 |
| 24 | PERNTALER Samuel AVS Brixen | 22.45 |
| 25 | GIACHINO Giovanni ESCAPE S.S.D. a R. L. | 24.22 |
| 26 | TORRONI Davide RAGNI DI LECCO ASD | 25.25 |
| 27 | SOFIA Alessandro THE FORGE CLIMB SSD A RL | 27.74 |
| 28 | MILANESE Tommaso STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 28.06 |
| 29 | BENEDETTI Lorenzo ASD EL MANETON | 31.5 |
| 29 | COLOMBO Leonardo MOVIDA S.S.D. a r.l. | 31.5 |
| 31 | SAGGIANTE Isacco RAGNI DI LECCO ASD | 33.26 |
| 32 | PASET Martino ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 33.44 |
| 33 | CRISTOFARI Andrea ASD EL MANETON | 34.96 |
| 34 | BOTTO Andrea ESCAPE S.S.D. a R. L. | 36.99 |
| 34 | ORLANDINI Mose' A1 CLIMBING SSD SRL | 36.99 |
| 36 | BARBERI Riccardo MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 37.86 |
| 36 | LANDINI Lorenzo CRAZY CENTER A.S.D. | 37.86 |
| 38 | FANTINI Francesco ASD POLISPORTIVA AURORA TEAM | 38.74 |
| 39 | TROMBACCO Tommaso RAGNI DI LECCO ASD | 39.34 |
| 40 | PANCI Daniele STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 40.02 |
| 41 | MARTIN GANDOLFI Iker S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 40.28 |
| 42 | RIGHETTI Matteo ON SIGHT SSD ARL | 40.47 |
| 43 | PIFFER Gioele ASD ARCO CLIMBING | 41.58 |
| 44 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 43.27 |
| 45 | POLZELLA Domenico BETA HOUSE SSDRL | 43.71 |
| 46 | DONGIOVANNI Tommaso ESCAPE S.S.D. a R. L. | 46.34 |
| 47 | GALLI Jacopo Jan ON SIGHT SSD ARL | 47.35 |
| 48 | GILARDI Stefano B-SIDE SSD aRL | 47.87 |
| 49 | FRANCESCONI Paolo BLOCSTATION ASD | 48.34 |
| 50 | BIGGI Yuri RAGNI DI LECCO ASD | 48.64 |
| 50 | CATANZARITI Martino ASD C.U.S. TORINO | 48.64 |
| 50 | D'AMBROSIO Filippo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 48.64 |
| 50 | VILLA Carlo RAGNI DI LECCO ASD | 48.64 |
| 54 | TOMÈ Erik ASD Art Climb | 52.47 |
| 55 | STURLA Timothy PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 52.74 |
| 56 | MAGNONI Stefano CHALK NORRIS ASD | 53.48 |
| 57 | CHECCHIN Marco OPERA VERTICALE ASD | 53.75 |
| 58 | BRUNI Bruno SYNERGIKA SSD aRL | 55.39 |
| 59 | BACCHIOCCHI Giulio ON SIGHT SSD ARL | 57.46 |
| 60 | DA POZZO Sam ASD Cortina 360 | 58.29 |
| 61 | CASADEI TURRONI MONTI Giammarco VERTICAL FORLI' SSD ARL | 58.47 |
| 62 | SCARLATTI Michele MANIRO CLIMBING ASD | 58.58 |
| 63 | CHIARI Giorgio A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 61.21 |
| 64 | MASENELLO Giacomo ASD EL MANETON | 62.4 |
| 65 | LEGROTTAGLIE Luca PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 62.49 |
| 66 | CASTANIOTTO Nicholas ASD V10 Il circolo | 64.25 |
| - | FRANZONI Pietro ASD KING ROCK CLIMBING | DNS |
| - | SCOGNAMIGLIO Alessio KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | DNS |
68 atleti classificati